Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10113856 | MAS DAERAH SIMPANG EMPAT | B | Swasta | MA | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
2 | 10113857 | MAS ASSALAMAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
3 | 10204145 | UPTD SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
4 | 10264011 | MTSS ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
5 | 10264011 | MTSS ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING | A | Swasta | MTs | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
6 | 10264073 | MTSS NURUL IMAN SIMPANG EMPAT | B | Swasta | MTs | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
7 | 10264073 | MTSS NURUL IMAN SIMPANG EMPAT | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 10264076 | MTSS AS SALAMAH | C | Swasta | MTs | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
9 | 10264077 | MTSS NURUL WATHAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
10 | 10264077 | MTSS NURUL WATHAN | B | Swasta | MTs | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 60703654 | MIN 1 ASAHAN | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
12 | 60727894 | MTSS AL-IKHLAS PASAR BANJAR | B | Swasta | MTs | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 70029481 | MTs BAITUL ULUM SEI LAMA | C | Swasta | MTs | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | P2962643 | PKBM Bersahaja | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 20 | 8 | 2 | |
15 | P2962643 | PKBM Bersahaja | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 41 | 34 | 3 | 4 | |
16 | P2962643 | PKBM Bersahaja | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 146 | 129 | 14 | 5 | |
17 | P9998249 | PKBM AL IKHWAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
18 | P9998249 | PKBM AL IKHWAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah