Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20582419 | MTSN 7 NGANJUK | A | Negeri | MTs | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
2 | 20582419 | MTSN 7 NGANJUK | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
3 | 20582420 | MTSS AT-TAQWA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 20582421 | MTSS AL FAQIH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
5 | 20584287 | MAS AT-TAQWA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
6 | 60717612 | MADRASAH IBTIDAIYAH AL - ISLAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
7 | 60717613 | MIS DARUL FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah