Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20251819 | SMA Negeri 10 Tasikmalaya | A | Negeri | SMA | Kelas 9 | 482 | 482 | 0 | 0 | |
2 | 20268225 | SMP Plus Gunung Jembar | B | Swasta | SMP | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 20277187 | MAS ASY SYUHADA | B | Swasta | MA | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
4 | 20277190 | MAS BPI BATUROMPE | B | Swasta | MA | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 20277190 | MAS BPI BATUROMPE | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
6 | 20279786 | MTSS SAMBONGJAYA | B | Swasta | MTs | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
7 | 20279787 | MTSS AL IKHLAS | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
8 | 20279788 | MTSS AL MUKHTARIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 20279788 | MTSS AL MUKHTARIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 20279789 | MTSS ASY SYUHADA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 20279789 | MTSS ASY SYUHADA | B | Swasta | MTs | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
12 | 20279790 | MTSS BPI BATUROMPE | A | Swasta | MTs | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
13 | 20279790 | MTSS BPI BATUROMPE | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 60710107 | MIS MAARIF CANGKUDU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
15 | 60710109 | MIS AL-MUKHTARIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
16 | 60728083 | MAS TERPADU GN JEMBAR | C | Swasta | MA | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 69947069 | SMP Islam Terpadu Al Munawar | B | Swasta | SMP | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
18 | 69976253 | MIFTAHUL HUDA AS-SAODAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
19 | 69976370 | NURUL HIDAYAH ASY`ARIYYAH | B | Swasta | MA | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 70033846 | SMP IT NURUL HIDAYAH ASY`ARIYYAH | A | Swasta | SMP | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
21 | P2961399 | PKBM ISTIQOMATUL FUADI ( ISFA ) | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
22 | P2961399 | PKBM ISTIQOMATUL FUADI ( ISFA ) | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
23 | P9963089 | PKBM MAULANA HAKIM | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | P9963089 | PKBM MAULANA HAKIM | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | P9963089 | PKBM MAULANA HAKIM | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
26 | P9984588 | PKBM KHOIRO UMMAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah