Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20219186 | SMP BANDUNG INSTITUT | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
2 | 20219383 | SMP NEGERI 46 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 303 | 303 | 0 | 0 | |
3 | 20219506 | SMP MUSLIMIN 5 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
4 | 20219864 | SLB B SILIH ASIH | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 20219864 | SLB B SILIH ASIH | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 20219882 | SLB C SILIH ASIH | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 20245487 | SDN 090 CIBIRU KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 106 | 106 | 0 | 0 | |
8 | 20245488 | SDN 050 CIBIRU KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 106 | 106 | 0 | 0 | |
9 | 20245492 | SDN 102 CIKUDAYASA KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 1 | |
10 | 20245494 | SDN 029 CILENGKRANG KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
11 | 20245498 | SDN 186 CIPADUNG KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
12 | 20245500 | SDN 168 CIPADUNG KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 94 | 94 | 0 | 1 | |
13 | 20245586 | SDN 124 HANURA KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 1 | |
14 | 20245747 | SDN 169 PELITA KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
15 | 20245811 | SDN 125 TARUNA KARYA KOTA BANDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
16 | 20245812 | SDN 153 TARUNA KARYA KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
17 | 20245838 | SDN 152 CIGAGAK KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
18 | 20246469 | SD TERPADU KRIDA NUSANTARA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
19 | 20258124 | SDN 247 SUKAPURA KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
20 | 20279581 | MTSS AL MISBAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
21 | 20279582 | MTSS AR ROSYIDIYAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 108 | 108 | 0 | 1 | |
22 | 20279583 | MTSS KIFAYATUL ACHYAR | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
23 | 20280599 | SLB ABCDE LOB | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 20280599 | SLB ABCDE LOB | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | 60709752 | MIS AL-MISBAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
26 | 60709753 | MIS MATLA`UL ATFAL | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
27 | 60725413 | SMP AL ISLAM | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 104 | 104 | 0 | 0 | |
28 | 69936741 | PPS. BAABUSALAAM | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
29 | 69936741 | PPS. BAABUSALAAM | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
30 | 69952860 | SD INTAN AL-SALI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
31 | 70003597 | SMP PLUS INTAN AL-SALI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
32 | 70006374 | MIS ARROFI | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
33 | 70008563 | SMP NEGERI 71 | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 86 | 86 | 0 | 0 | |
34 | 70008908 | SD IT INSAN CERMAT | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
35 | 70043175 | MI AR-ROSYIDIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
36 | 70044320 | PPS SIROJUL HUDA | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
37 | P2960921 | PKBM PERCEKA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 49 | 48 | 1 | 0 | |
38 | P2960921 | PKBM PERCEKA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
39 | P2960921 | PKBM PERCEKA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
40 | P2961065 | PKBM WIJAYAKUSUMAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 41 | 37 | 3 | 1 | |
41 | P2961065 | PKBM WIJAYAKUSUMAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 35 | 23 | 11 | 1 | |
42 | P2961065 | PKBM WIJAYAKUSUMAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 19 | 17 | 2 | 0 | |
43 | P9984556 | PKBM AL-IKHLAS AYAH BUNDA CIPULUS | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
44 | P9984556 | PKBM AL-IKHLAS AYAH BUNDA CIPULUS | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 24 | 21 | 3 | 0 | |
45 | P9984556 | PKBM AL-IKHLAS AYAH BUNDA CIPULUS | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
46 | P9996307 | PKBM SUPERVISI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
47 | P9998512 | PKBM AL-HILAL | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
48 | P9998512 | PKBM AL-HILAL | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
49 | P9999780 | PKBM ARROFI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
50 | P9999780 | PKBM ARROFI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah