Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 20219183 SMKS KIMIA DHARMA BHAKTI BANDUNG B Swasta SMK Kelas 12 3 3 0 0
2 20219196 SMP BPK PENABUR HOLIS A Swasta SMP Kelas 9 2 2 0 0
3 20219202 SMP BPPI BOJONG A Swasta SMP Kelas 9 4 4 0 0
4 20219353 SMP YPKKP A Swasta SMP Kelas 9 19 19 0 0
5 20219489 SMP PLUS SINDANG RESMI B Swasta SMP Kelas 9 16 16 0 0
6 20219498 SMP PASUNDAN 7 A Swasta SMP Kelas 9 52 52 0 0
7 20219533 SD ANDIR MUKTI B Swasta SD Kelas 6 27 27 0 0
8 20219537 SD BANDUNG RAYA A Swasta SD Kelas 6 35 35 0 0
9 20219538 SD ATTAZHIMIYAH B Swasta SD Kelas 6 34 34 0 0
10 20219822 SDK BPK PENABUR HOLIS A Swasta SD Kelas 6 4 4 0 0
11 20219842 SD KRISTEN PELITA A Swasta SD Kelas 6 9 9 0 0
12 20219889 SD SURYANI DWI MARGA B Swasta SD Kelas 6 24 24 0 0
13 20244739 SDN 232 BLOK SAWAH KOTA BANDUNG B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
14 20244740 SDN 080 BOJONG INDAH CIBUNTU KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 82 82 0 0
15 20244742 SDN 121 CARINGIN HOLIS KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 80 80 0 0
16 20244743 SDN 011 CIBUNTU KOTA BANDUNG B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
17 20244744 SDN 041 CIBUNTU WARUNG MUNCANG KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 57 57 0 0
18 20244836 SDN 014 CIGONDEWAH KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0
19 20244838 SDN 239 CIGONDEWAH KOTA BANDUNG B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
20 20244839 SDN 238 CIGONDEWAH KOTA BANDUNG B Negeri SD Kelas 6 34 34 0 1
21 20244840 SDN 256 CIGONDEWAH HILIR KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0
22 20244841 SDN 061 CIJERAH KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
23 20244846 SDN 240 CIJERAH INDAH KOTA BANDUNG B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0
24 20244863 SDN 273 GEMPOL SARI KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 45 45 0 0
25 20244899 SDN 182 PERUMNAS CIJERAH KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 47 47 0 0
26 20244900 SDN 214 PERUMNAS CIJERAH KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0
27 20244909 SDN 199 SAYURAN KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 54 54 0 0
28 20244910 SDN 183 SAYURAN KOTA BANDUNG B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
29 20244933 SDN 093 TUNAS HARAPAN CIJERAH KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 59 59 0 1
30 20258325 SD CAHAYA NUSANTARA B Swasta SD Kelas 6 8 8 0 0
31 20265549 SMKS YPKKP B Swasta SMK Kelas 12 1 1 0 0
32 20269306 SD CITRA CEMARA A Swasta SD Kelas 6 23 23 0 0
33 20277064 MAS AL ISTIQOMAH A Swasta MA Kelas 12 1 1 0 0
34 20279558 MTSS AL ISTIQOMAH B Swasta MTs Kelas 9 12 12 0 0
35 20279560 MTSS ASSU`ADA B Swasta MTs Kelas 9 7 7 0 0
36 20279561 MTSS AT TAUFIQ A Swasta MTs Kelas 9 25 25 0 0
37 20279562 MTSS ATTA`ZHIMIYAH A Swasta MTs Kelas 9 17 17 0 0
38 20279563 MTSS DAARUR RAHMAH B Swasta MTs Kelas 9 4 4 0 0
39 20279564 MTSS AL ISLAM B Swasta MTs Kelas 9 7 7 0 0
40 20279565 MTSS AISYAH A Swasta MTs Kelas 9 6 6 0 0
41 20280589 SLB B TUT WURI HANDAYANI B Swasta SLB Kelas 9 3 3 0 0
42 20280589 SLB B TUT WURI HANDAYANI B Swasta SLB Kelas 6 2 2 0 0
43 60709716 MIS AL FUTUHAT B Swasta MI Kelas 6 34 34 0 0
44 60709717 MIS AL HIKMAH B Swasta MI Kelas 6 9 9 0 0
45 60709718 MIS AL IKHLAS B Swasta MI Kelas 6 17 17 0 0
46 60709719 MIS AL MU`AWANAH A Swasta MI Kelas 6 5 5 0 0
47 60709720 MIS AL MUNAWAR C Swasta MI Kelas 6 67 67 0 0
48 60709721 MIS AL WARISAH B Swasta MI Kelas 6 36 36 0 0
49 60709722 MIS ASSU`ADA B Swasta MI Kelas 6 6 6 0 0
50 60709723 MIS AT TAUFIQ A Swasta MI Kelas 6 62 62 0 0
51 60709724 MIS DARUSSALAM A Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0
52 60709725 MIS IKHLASHUL JAMA`AH B Swasta MI Kelas 6 15 15 0 0
53 60709726 MIS MUSLIMIN B Swasta MI Kelas 6 25 25 0 0
54 60709727 MIS YPPI B Swasta MI Kelas 6 20 20 0 0
55 60726934 MIS AISYAH B Swasta MI Kelas 6 17 17 0 0
56 69894361 SD KASIH BANGSA A Swasta SD Kelas 6 4 4 0 0
57 69894450 SMP CITRA CEMARA A Swasta SMP Kelas 9 26 26 0 0
58 69894622 Al-Firdaus B Swasta MI Kelas 6 25 25 0 0
59 69936739 PPS. NURUL FALAH WUSTHA B Swasta Pondok Pesantren Kelas 6 7 5 0 2
60 69936739 PPS. NURUL FALAH WUSTHA B Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 10 9 1 0
61 69947447 SD BAITUL HIKMAH A Swasta SD Kelas 6 16 16 0 0
62 69948890 SLB Pelita Adinda B C Swasta SLB Kelas 6 4 4 0 0
63 69948890 SLB Pelita Adinda B C Swasta SLB Kelas 9 1 1 0 0
64 69963624 SMP NEGERI 55 B Negeri SMP Kelas 9 55 55 0 0
65 69963626 SMP NEGERI 57 B Negeri SMP Kelas 9 69 69 0 0
66 P2961055 PKBM CITRA PRIANGAN B Swasta PKBM Kelas 12 4 3 1 0
67 P2961055 PKBM CITRA PRIANGAN B Swasta PKBM Kelas 6 2 2 0 0
68 P2961055 PKBM CITRA PRIANGAN B Swasta PKBM Kelas 9 39 37 2 0
69 P9908903 PKBM MDC (MASA DEPAN CERAH) B Swasta PKBM Kelas 9 64 64 0 0
70 P9908903 PKBM MDC (MASA DEPAN CERAH) B Swasta PKBM Kelas 12 5 5 0 0
71 P9908903 PKBM MDC (MASA DEPAN CERAH) B Swasta PKBM Kelas 6 15 15 0 0
72 P9952429 PKBM HOLIS B Swasta PKBM Kelas 6 11 11 0 0
73 P9952429 PKBM HOLIS B Swasta PKBM Kelas 12 1 0 0 1
74 P9952429 PKBM HOLIS B Swasta PKBM Kelas 9 80 80 0 0
75 P9952573 PKBM BINTANG HARAPAN A Swasta PKBM Kelas 12 3 3 0 0
76 P9952573 PKBM BINTANG HARAPAN A Swasta PKBM Kelas 9 45 45 0 0
77 P9952573 PKBM BINTANG HARAPAN A Swasta PKBM Kelas 6 62 61 1 0
78 P9999118 PKBM TUNAS MULIA CENDIKIA C Swasta PKBM Kelas 12 3 3 0 0
Jumlah

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah