Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | 50201397 | SMAS NW SINTUNG | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2 | 50222481 | MAS NURUL HIKMAH NW LENDANG KELOR | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 50222873 | MTSS AL-MUNIR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 60721743 | MIS AL-MUNIR JABON DAREK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 12 |
5 | 60729700 | MTSS MTS AL-ISHLAHUL ITTIHAD JABON TENTAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 69727543 | MIS NW GELOGOR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | 69727710 | MTSS NURUL ISLAM DASAN BARU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 69728198 | MAS AL-IKHLASIYAH SISIK | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 69734225 | MTSS SYAMSUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | 69853273 | An-Nasriyah | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
11 | 69941785 | MAS Al-Munir Jabon Darek | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
12 | 69975851 | MA SIRAJUL HUDA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 69981283 | PPS Darunnajah | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 10 | 0 | 2 | 8 |
14 | 69981283 | PPS Darunnajah | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 4 | 1 | 3 | 0 |
15 | 69983051 | MIS ADZUHRIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 3 | 0 | 5 |
16 | P9934638 | PKBM HARUM JAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | P9934638 | PKBM HARUM JAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 56 | 4 | 1 | 55 |
18 | P9934663 | PKBM IKHLAS KARYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 5 | 1 | 0 | 5 |
19 | P9934663 | PKBM IKHLAS KARYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 12 | 0 | 1 | 11 |
20 | P9934680 | PKBM TUNAS MUDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 0 | 2 | 4 |
21 | P9934680 | PKBM TUNAS MUDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 5 | 2 | 1 | 5 |
22 | P9934742 | PKBM BANI HASIM | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 59 | 44 | 1 | 58 |
23 | P9934742 | PKBM BANI HASIM | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 2 | 3 | 12 |
24 | P9934742 | PKBM BANI HASIM | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 1 | 1 | 8 |
25 | P9959958 | PKBM MABADI KHAIRA UMMAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
26 | P9959958 | PKBM MABADI KHAIRA UMMAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 6 | 0 | 0 | 6 |
27 | P9997388 | PKBM ANUGERAH SEJAHTERA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah