Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir PKBM HARUM JAYA Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | HusXXXXX | 0041XXXXX |
2 | NurXXXXX | 0011XXXXX |
3 | MUHXXXXX | 0062XXXXX |
4 | REZXXXXX | 0072XXXXX |
5 | LUSXXXXX | 0055XXXXX |
6 | MAHXXXXX | 0052XXXXX |
7 | SamXXXXX | 0032XXXXX |
8 | LALXXXXX | 0059XXXXX |
9 | ARMXXXXX | 0011XXXXX |
10 | JUAXXXXX | 3060XXXXX |
11 | TIAXXXXX | 0058XXXXX |
12 | LALXXXXX | 0046XXXXX |
13 | PARXXXXX | 0047XXXXX |
14 | RAPXXXXX | 2101XXXXX |
15 | MARXXXXX | 0057XXXXX |
16 | SAMXXXXX | 0056XXXXX |
17 | ArsXXXXX | 9848XXXXX |
18 | SOLXXXXX | 0031XXXXX |
19 | RAHXXXXX | 0055XXXXX |
20 | NURXXXXX | 0068XXXXX |
21 | LALXXXXX | 0031XXXXX |
22 | MusXXXXX | 0012XXXXX |
23 | SukXXXXX | 3047XXXXX |
24 | SAHXXXXX | 0048XXXXX |
25 | ZAIXXXXX | - XXXXX |
26 | IVAXXXXX | 0066XXXXX |
27 | SuaXXXXX | 3034XXXXX |
28 | AbdXXXXX | 3045XXXXX |
29 | LALXXXXX | 0061XXXXX |
30 | TRAXXXXX | - XXXXX |
31 | NASXXXXX | 0041XXXXX |
32 | NOVXXXXX | 0083XXXXX |
33 | KhaXXXXX | 3041XXXXX |
34 | DikXXXXX | 0025XXXXX |
35 | MUHXXXXX | 0071XXXXX |
36 | ADIXXXXX | 0048XXXXX |
37 | SapXXXXX | 3019XXXXX |
38 | HARXXXXX | 0063XXXXX |
39 | SUCXXXXX | 3999XXXXX |
40 | MuhXXXXX | 0024XXXXX |
41 | HerXXXXX | 0016XXXXX |
42 | SRIXXXXX | - XXXXX |
43 | IsmXXXXX | 0004XXXXX |
44 | RUDXXXXX | - XXXXX |
45 | LALXXXXX | 0036XXXXX |
46 | DanXXXXX | 3982XXXXX |
47 | FaoXXXXX | 2046XXXXX |
48 | ARIXXXXX | 0046XXXXX |
49 | NURXXXXX | 0067XXXXX |
50 | LALXXXXX | 0068XXXXX |
51 | M. XXXXX | 3040XXXXX |
52 | LENXXXXX | 0061XXXXX |
53 | M. XXXXX | 3047XXXXX |
54 | SASXXXXX | 0078XXXXX |
55 | M AXXXXX | 0069XXXXX |
56 | SuhXXXXX | 9944XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah