Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir MIS NW GELOGOR Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | HIDXXXXX | 3096XXXXX |
2 | WAHXXXXX | 3093XXXXX |
3 | M.RXXXXX | 3092XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | HIDXXXXX | 3096XXXXX |
2 | WAHXXXXX | 3093XXXXX |
3 | M.RXXXXX | 3092XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah