Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20606539 | SEKOLAH KHUSUS YKDW 02 Kota Tangerang | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20606539 | SEKOLAH KHUSUS YKDW 02 Kota Tangerang | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20606540 | SEKOLAH KHUSUS YKDW 01 | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20606540 | SEKOLAH KHUSUS YKDW 01 | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20606574 | SD NEGERI PASAR BARU 5 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20606576 | SD NEGERI PASAR BARU 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20606578 | SD NEGERI PASAR BARU 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20606604 | SD NEGERI PABUARAN TUMPENG 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20606605 | SD NEGERI PABUARAN TUMPENG 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20606606 | SD NEGERI PABUARAN 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20606607 | SD NEGERI PABUARAN 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20606680 | SMP NUSA PUTRA TANGERANG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20606718 | SMP DIAN HARAPAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20606724 | SMP ISLAMIC CENTRE | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20606734 | SMP DHARMA SISWA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20606735 | SMP NUSANTARA 1 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20606748 | SMP NEGERI 15 TANGERANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 183 | 183 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20606753 | SMP NEGERI 6 TANGERANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20606764 | SMP VOCTECH TANGERANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20606775 | SMP PERGURUAN BUDDHI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20606794 | SMP STRADA SANTA MARIA 2 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20606799 | SMP PUSPITA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 138 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20606802 | SMP DHARMA PUTRA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20606869 | SMP AL IJTIHAD | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20606872 | SMP BABUS SALAM | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20606882 | SMP BHAKTI PERTIWI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20606993 | SD MUHAMMADIYAH 5 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20606998 | SD ISLAM AL-IJTIHAD | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20607008 | SD BETHESDA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20607023 | SDIT GRANADA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20607028 | SDS DHARMA PUTRA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20607163 | SD NEGERI KARAWACI 13 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20607167 | SD NEGERI KARAWACI 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20607232 | SD NEGERI KARAWACI BARU 4 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20607233 | SD NEGERI KARAWACI BARU 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20607235 | SD NEGERI KARAWACI BARU 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20607236 | SD NEGERI KARAWACI BARU 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
38 | 20607237 | SD NEGERI KARAWACI 8 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20607238 | SD NEGERI KARAWACI 7 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20607239 | SD NEGERI KARAWACI 6 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20607240 | SD NEGERI KARAWACI 5 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
42 | 20607242 | SD NEGERI KARAWACI 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20607243 | SD NEGERI KARAWACI BARU 6 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
44 | 20607244 | SD NEGERI KARAWACI BARU 7 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
45 | 20607258 | SD NEGERI GERENDENG 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
46 | 20607259 | SD NEGERI CIBODAS | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47 | 20607273 | SD NEGERI BUGEL 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
48 | 20607282 | SD NEGERI BUGEL 4 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
49 | 20607283 | SD NEGERI BUGEL 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20607284 | SD NEGERI BUGEL 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
51 | 20607298 | SD PERGURUAN BUDDHI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
52 | 20607299 | SD STRADA ST ALOYSIUS I | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
53 | 20607301 | SD JAYA MANGGALA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
54 | 20607315 | SD NEGERI GERENDENG 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
55 | 20607346 | SD NEGERI CIMONE 8 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
56 | 20607347 | SD NEGERI CIMONE 7 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
57 | 20607348 | SD NEGERI CIMONE 6 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20607349 | SD NEGERI CIMONE 5 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
59 | 20607350 | SD NEGERI CIMONE 4 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60 | 20607351 | SD NEGERI CIMONE 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61 | 20607353 | SD NEGERI CIMONE 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
62 | 20607918 | SMP JAYA MANGGALA SCHOOL | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
63 | 20613704 | SDIT AL MUFTI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
64 | 20613803 | SD TUNAS BINA BANGSA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
65 | 20616208 | SEKOLAH KHUSUS YKDW 03 | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
66 | 20616208 | SEKOLAH KHUSUS YKDW 03 | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
67 | 20622969 | MTSS DARUL HIKMAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
68 | 20622970 | MTSS MIFTAHUSSALAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
69 | 20623148 | SMP ISLAM TERPADU GRANADA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
70 | 20623295 | MAN 1 Kota Tangerang | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 |
71 | 60721431 | MIS DARUL HIKMAH CIMONE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
72 | 60721432 | MIS NURUL HUDA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
73 | 60721433 | MIS AL HUSNA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 |
74 | 60721435 | MIS AL HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
75 | 69755381 | MIS MIFTAHUSSALAM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
76 | 69757137 | MTSS DAARUL IRFAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
77 | 69762798 | SD ANUGERAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
78 | 69859695 | SKH AL-MUFTI | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 69859695 | SKH AL-MUFTI | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | 69886437 | MTSS At-Tasyri | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | 69886438 | MTSS Assalam | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
82 | 69967752 | SMP NEGERI 29 KOTA TANGERANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 |
83 | 69969825 | SD PERSADA ILMU | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | 70000067 | SMP AL FURQON BOARDING SCHOOL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
85 | P2966146 | PKBM CITRA NUSANTARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
86 | P2966146 | PKBM CITRA NUSANTARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
87 | P2966146 | PKBM CITRA NUSANTARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | P9926359 | PKBM MUTIARA PABUARAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
89 | P9947708 | PKBM ASSALAM | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90 | P9947708 | PKBM ASSALAM | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | P9947708 | PKBM ASSALAM | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
92 | P9948092 | PKBM SURYA HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
93 | P9948092 | PKBM SURYA HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 18 | 17 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 |
94 | P9948092 | PKBM SURYA HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 12 | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
95 | P9998640 | PKBM DWI BAKTI MUDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
96 | P9998640 | PKBM DWI BAKTI MUDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | P9998640 | PKBM DWI BAKTI MUDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah