Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Pandeglang | 68696 | 68343 | 67926 | 67839 | 353 | 770 | 266 |
| 2 | Kab. Lebak | 69832 | 69548 | 69189 | 69106 | 284 | 643 | 201 |
| 3 | Kab. Tangerang | 173692 | 173450 | 173165 | 173097 | 242 | 527 | 174 |
| 4 | Kab. Serang | 86584 | 86045 | 85352 | 85181 | 539 | 1232 | 368 |
| 5 | Kota Cilegon | 24198 | 24145 | 24149 | 24121 | 53 | 49 | 25 |
| 6 | Kota Tangerang | 86261 | 86150 | 86113 | 86091 | 111 | 148 | 89 |
| 7 | Kota Serang | 39848 | 39733 | 39714 | 39674 | 115 | 134 | 75 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 75628 | 75605 | 75354 | 75351 | 23 | 274 | 20 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah