Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10203867 | UPTD SDN 015932 AEK LOBA AFDELING I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10203869 | UPTD SDN 015930 ALANG BONBON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10203870 | UPTD SDN 015929 RAWA SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10203875 | UPTD SDN 015924 LOBU JIUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10203898 | UPTD SDN 014652 ALANG BONBON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10203899 | UPTD SDN 014651 RAWA SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10203946 | UPTD SDN 014655 AEK LOBA PEKAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10204043 | SMP SWASTA KARYA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10204088 | UPTD SMP NEGERI 2 AEK KUASAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10204161 | UPTD SDN 017135 SENGON SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10204162 | UPTD SDN 017134 AEK LOBA PEKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10204280 | UPTD SDN 018457 AEK LOBA PEKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10204674 | UPTD SDN 013826 SENGON SARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10204821 | UPTD SDN 010123 AEK LOBA PEKAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10204823 | UPTD SDN 010119 AEK LOBA PEKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10257992 | UPTD SMP NEGERI 1 AEK KUASAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10264005 | MTSS ISMAILIYAH AEK LOBA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10264006 | MTSS AN NUUR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10264007 | MTSS NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10264009 | MTSS AN-NUUR AEK KORSIK | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21 | 60703591 | MIN 4 ASAHAN | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
22 | 60703592 | MIS AEK KUASAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
23 | 69854407 | MIS Muhammadiyah Aek Kuasan | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
24 | 69982846 | MIS NUR FITRI DUSUN V RAWA SARI, AEK KUASAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
25 | 70006490 | SD IT AL MADINAH | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | P2962563 | PKBM MELATI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
27 | P2962563 | PKBM MELATI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | P2962563 | PKBM MELATI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah