Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 107996 | 107772 | 107474 | 107447 | 224 | 522 | 197 |
| 2 | Kab. Langkat | 55352 | 55130 | 55065 | 55043 | 222 | 287 | 200 |
| 3 | Kab. Karo | 20776 | 20770 | 20764 | 20764 | 6 | 12 | 6 |
| 4 | Kab. Simalungun | 44508 | 44431 | 44430 | 44399 | 77 | 78 | 46 |
| 5 | Kab. Dairi | 19962 | 19932 | 19928 | 19925 | 30 | 34 | 27 |
| 6 | Kab. Asahan | 41233 | 41027 | 41017 | 40983 | 206 | 216 | 172 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 29251 | 29036 | 29043 | 29009 | 215 | 208 | 181 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 20717 | 20705 | 20695 | 20691 | 12 | 22 | 8 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 20183 | 20161 | 20148 | 20147 | 22 | 35 | 21 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 17508 | 17105 | 17199 | 17070 | 403 | 309 | 274 |
| 11 | Kab. Nias | 10024 | 9927 | 9797 | 9773 | 97 | 227 | 73 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 28667 | 27878 | 27797 | 27790 | 789 | 870 | 782 |
| 13 | Kab. Toba | 13284 | 13283 | 13277 | 13277 | 1 | 7 | 1 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 17887 | 17733 | 17447 | 17407 | 154 | 440 | 114 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 3340 | 3279 | 3236 | 3226 | 61 | 104 | 51 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 13677 | 13674 | 13672 | 13671 | 3 | 5 | 2 |
| 17 | Kab. Samosir | 8936 | 8917 | 8909 | 8907 | 19 | 27 | 17 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 34738 | 34593 | 34327 | 34281 | 145 | 411 | 99 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 23547 | 23475 | 23453 | 23433 | 72 | 94 | 52 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 15091 | 14943 | 14953 | 14920 | 148 | 138 | 115 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 16491 | 16278 | 16259 | 16230 | 213 | 232 | 184 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 20597 | 20535 | 20516 | 20512 | 62 | 81 | 58 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 18314 | 18231 | 18227 | 18217 | 83 | 87 | 73 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 5945 | 5925 | 5920 | 5913 | 20 | 25 | 13 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 8729 | 8651 | 8630 | 8618 | 78 | 99 | 66 |
| 26 | Kota Medan | 121303 | 121228 | 121176 | 121170 | 75 | 127 | 69 |
| 27 | Kota Binjai | 18806 | 18714 | 18692 | 18684 | 92 | 114 | 84 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 11862 | 11860 | 11861 | 11860 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 19896 | 19873 | 19858 | 19852 | 23 | 38 | 17 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 10333 | 10294 | 10260 | 10253 | 39 | 73 | 32 |
| 31 | Kota Sibolga | 6579 | 6561 | 6562 | 6556 | 18 | 17 | 12 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 14634 | 14552 | 14556 | 14520 | 82 | 78 | 46 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 10082 | 10064 | 10036 | 10032 | 18 | 46 | 14 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah