Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20211033 | SDN 3 KARANGPAWITAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20211251 | SDN 2 SINDANGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20211317 | SDN 2 MARGAMULYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20211397 | SDN 2 KAWALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20211398 | SDN 2 KAWALIMUKTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20211439 | SDN 2 TALAGASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20211513 | SMP MUHAMMADIYAH KAWALI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20211544 | SDN 2 KARANGPAWITAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20211551 | SDN 1 KARANGPAWITAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20211553 | SDN 2 PURWASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20211554 | SDN 1 SELASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20211569 | SDN 1 WINDURAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20211582 | SMP NEGERI 3 KAWALI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 121 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20211633 | SMPN 1 KAWALI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20211652 | SMP NEGERI 2 KAWALI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20211712 | SDN 3 KAWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20211742 | SDN 4 KARANGPAWITAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20211835 | SDN 5 KARANGPAWITAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20212218 | SDN 1 SINDANGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20212240 | SDN 1 TALAGASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20212263 | SDN 1 PURWASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20212525 | SDN 1 CITEUREUP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20253581 | SDN 1 KAWALIMUKTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20253582 | SDN 2 WINDURAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20253759 | SDN 1 KAWALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20253785 | SDN 1 MARGAMULYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20263115 | SLB AMANAH KAWALI | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20263115 | SLB AMANAH KAWALI | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20263119 | SLB BUDI BAKTI I KAWALI | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20263119 | SLB BUDI BAKTI I KAWALI | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20278654 | MTSS TALAGASARI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
32 | 60708374 | MIS PUI POGORSARI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
33 | 60708375 | MIS CIKANGKUNG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | 60708376 | MIS WINDURAJA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
35 | 60708377 | MIS SELAMAYA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
36 | 60708378 | MIS SINDANGWANGI KAWALI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 60708379 | MIS SINDANGGIRANG KWL CIAMIS | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
38 | 60708380 | MIS PANIMBANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
39 | 60708381 | MIS SINDANGSARI KAWALI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40 | 60708382 | MIS PLUS AL-ITTIHAAD | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
41 | 70029091 | MTs AL-ITTIHAAD | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
42 | 70033610 | SMP ISLAM TERPADU ANHARUL ULUM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
43 | P2964266 | PKBM NANGGALA MEKAR | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 116 | 109 | 116 | 109 | 7 | 0 | 0 |
44 | P9996464 | PKBM HIDAYAH PAKUAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah