Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Bogor | 308956 | 307923 | 307349 | 306899 | 1033 | 1607 | 583 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 127157 | 126795 | 126571 | 126474 | 362 | 586 | 265 |
| 3 | Kab. Cianjur | 136644 | 135909 | 134730 | 134449 | 735 | 1914 | 454 |
| 4 | Kab. Bandung | 178551 | 177883 | 177680 | 177439 | 668 | 871 | 427 |
| 5 | Kab. Sumedang | 56830 | 56559 | 56566 | 56479 | 271 | 264 | 184 |
| 6 | Kab. Garut | 151944 | 151328 | 150118 | 149921 | 616 | 1826 | 419 |
| 7 | Kab. Tasikmalaya | 93787 | 93388 | 93382 | 93239 | 399 | 405 | 256 |
| 8 | Kab. Ciamis | 56791 | 56616 | 56700 | 56578 | 175 | 91 | 53 |
| 9 | Kab. Kuningan | 59860 | 59704 | 59677 | 59605 | 156 | 183 | 84 |
| 10 | Kab. Majalengka | 60232 | 60083 | 60030 | 60013 | 149 | 202 | 132 |
| 11 | Kab. Cirebon | 110453 | 110025 | 109867 | 109727 | 428 | 586 | 288 |
| 12 | Kab. Indramayu | 85301 | 84974 | 84893 | 84794 | 327 | 408 | 228 |
| 13 | Kab. Subang | 74984 | 74613 | 74436 | 74291 | 371 | 548 | 226 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 52054 | 51916 | 51849 | 51833 | 138 | 205 | 122 |
| 15 | Kab. Karawang | 117775 | 117505 | 117364 | 117304 | 270 | 411 | 210 |
| 16 | Kab. Bekasi | 164276 | 163866 | 163814 | 163781 | 410 | 462 | 377 |
| 17 | Kab. Bandung Barat | 85215 | 84939 | 84849 | 84799 | 276 | 366 | 226 |
| 18 | Kab. Pangandaran | 18738 | 18722 | 18690 | 18682 | 16 | 48 | 8 |
| 19 | Kota Bandung | 122905 | 122613 | 122520 | 122384 | 292 | 385 | 156 |
| 20 | Kota Bogor | 59703 | 59634 | 59600 | 59597 | 69 | 103 | 66 |
| 21 | Kota Sukabumi | 22291 | 22201 | 22180 | 22142 | 90 | 111 | 52 |
| 22 | Kota Cirebon | 22879 | 22863 | 22815 | 22809 | 16 | 64 | 10 |
| 23 | Kota Bekasi | 121536 | 121477 | 121456 | 121445 | 59 | 80 | 48 |
| 24 | Kota Depok | 95616 | 95522 | 95445 | 95415 | 94 | 171 | 64 |
| 25 | Kota Cimahi | 27414 | 27369 | 27350 | 27341 | 45 | 64 | 36 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 38797 | 38649 | 38652 | 38615 | 148 | 145 | 111 |
| 27 | Kota Banjar | 11327 | 11271 | 11276 | 11263 | 56 | 51 | 43 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah