Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30303198 | SDN TANJUNG NYIUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
2 | 30303220 | SDN 1 TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
3 | 30303228 | SDN TELUK SUNGAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
4 | 30303293 | SMP NEGERI 1 PULAU SEMBILAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 30303519 | SDN LABUAN BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
6 | 30303535 | SD NEGERI MARADAPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
7 | 60722801 | MIS AL - HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
8 | 69787236 | SMP NEGERI 2 PULAU SEMBILAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 70029399 | MTs Al-Hidayah | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah