Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30300083 | SD NEGERI GUDANG HIRANG 4 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
2 | 30300100 | SD NEGERI SUNGAI TABUK KERAMAT 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 30300112 | SD Negeri Sungai Bakung | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 30300117 | SD NEGERI SUNGAI TABUK KOTA 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 30300145 | SD NEGERI SUNGAI PINANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
6 | 30300150 | SD NEGERI SUNGAI LULUT 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
7 | 30300151 | SD NEGERI SUNGAI LULUT 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
8 | 30300169 | SD NEGERI PEMAKUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 30300173 | SD NEGERI PEMATANG PANJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
10 | 30300177 | SD NEGERI PEJAMBUAN 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 30300218 | SD NEGERI SUNGAI TABUK KERAMAT 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 30300230 | SMP NEGERI 1 SUNGAI TABUK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
13 | 30300250 | SMP NEGERI 3 SUNGAI TABUK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 30300271 | SMP NEGERI 2 SUNGAI TABUK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 30300298 | SD NEGERI TAJAU LANDUNG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 30300299 | SD NEGERI TAJAU LANDUNG 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 30300380 | SD NEGERI GUDANG HIRANG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
18 | 30300381 | SD NEGERI GUDANG HIRANG 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 30300382 | SD NEGERI GUDANG HIRANG 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
20 | 30300384 | SD NEGERI GUDANG TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 30300460 | SD NEGERI LOK BAINTAN DALAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
22 | 30300495 | SD NEGERI PAKU ALAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
23 | 30305295 | MAS Al Istiqamah | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 30315310 | MTsN 7 Banjar | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
25 | 30315311 | MTsS Raudhatul Islamiyah | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
26 | 30315312 | MTsS Ar Rahmah | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 89 | 89 | 0 | 0 | |
27 | 60722870 | MIS Inayatullah | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
28 | 60722871 | MIN 11 Banjar | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 60722872 | MIN 4 Banjar | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
30 | 60722874 | MIS Darul Aman | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 60722876 | MIS Nurul Huda | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
32 | 60722877 | MIS Miftahul Ulum | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
33 | 60722878 | MIS Al Ihsan | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
34 | 60722879 | MIS Tarbiyatul Islamiyah | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
35 | 69854110 | MTsS Nurul Hidayah | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
36 | 69854111 | MTsS Raudhatusysyubban | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 117 | 117 | 0 | 0 | |
37 | 69857739 | MIS Al Irsyad | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
38 | 69857741 | MIS Jannatusshibyan | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
39 | 69857900 | MIS Nurul Hidayah | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
40 | 69950144 | PP. Nurul Hidayah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | P2961744 | PKBM SINAR BARU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
42 | P2961744 | PKBM SINAR BARU | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah