Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30300133 | SD NEGERI SIMPANG EMPAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 30300161 | SD NEGERI SUNGAI LAKUM 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
3 | 30300162 | SD NEGERI SUNGAI LAKUM 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
4 | 30300185 | SD NEGERI PASAR KAMIS 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
5 | 30300186 | SD NEGERI PASAR KAMIS 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 30300224 | SMP NEGERI 1 KERTAK HANYAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
7 | 30300262 | SMP NEGERI 2 KERTAK HANYAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
8 | 30300315 | SD NEGERI TATAH PEMANGKIH LAUT 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
9 | 30300316 | SD NEGERI TATAH PEMANGKIH LAUT 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 30300320 | SD NEGERI TATAH BELAYUNG BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
11 | 30300446 | SD NEGERI MANARAP BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 30300447 | SD NEGERI MANARAP LAMA 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 30300448 | SD NEGERI MANARAP LAMA 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 30300449 | SD NEGERI MANARAP TENGAH 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 30300483 | SD NEGERI MEKAR RAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
16 | 30300525 | SDN KERTAK HANYAR 1-1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
17 | 30300526 | SD NEGERI KERTAK HANYAR 1-2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
18 | 30300527 | SD NEGERI KERTAK HANYAR 1-3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
19 | 30305302 | MAS Manbaul Ulum | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 60722840 | MIS Tarbiyatut Thaibah | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
21 | 60722841 | MIN 9 Banjar | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
22 | 60722842 | MIN 13 Banjar | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
23 | 60722843 | MIS Muhammadiyah Kertak Hanyar | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
24 | 60722844 | MIS Thalabul Khair | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
25 | 69758233 | SD MITRA KASIH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
26 | 69854100 | MTsS Darussalam | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
27 | 69854101 | MTsS Manbaul Ulum | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 82 | 82 | 0 | 0 | |
28 | 69854102 | MTsS Raudhatul Yatama | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
29 | 69856273 | MIS Darussalam | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
30 | 69964848 | SMP MITRA KASIH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah