Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10805646 | UPTD SD NEGERI 3 TAMAN ASRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
2 | 10805658 | UPTD SD NEGERI 3 TAMAN BOGO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 10805668 | UPTD SD NEGERI 3 TEGAL YOSO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 10805680 | UPTD SD NEGERI 3 TANJUNG KESUMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
5 | 10805681 | UPTD SD NEGERI 3 TANJUNG INTEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 10805682 | UPTD SD NEGERI 3 TAMBAH DADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
7 | 10805747 | UPTD SD NEGERI 2 TAMBAH LUHUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
8 | 10805750 | UPTD SD NEGERI 2 TAMAN FAJAR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
9 | 10805751 | UPTD SD NEGERI 2 TAMAN ENDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 10805752 | UPTD SD NEGERI 2 TAMAN CARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
11 | 10805753 | UPTD SD NEGERI 2 TAMAN BOGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
12 | 10805756 | UPTD SD NEGERI 2 TANJUNG INTEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
13 | 10805761 | UPTD SD NEGERI 2 TOTO HARJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 10805765 | UPTD SD NEGERI 2 TEGAL YOSO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
15 | 10805769 | UPTD SD NEGERI 2 TANJUNG KESUMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 10805921 | UPTD SMP NEGERI 2 PURBOLINGGO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
17 | 10805964 | UPTD SMP NEGERI 1 PURBOLINGGO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 228 | 228 | 0 | 0 | |
18 | 10806054 | SMP MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
19 | 10806066 | SMP ISLAM PURBOLINGGO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
20 | 10806367 | UPTD SD NEGERI 1 TOTO HARJO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
21 | 10806371 | UPTD SD NEGERI 1 TEGAL YOSO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
22 | 10806373 | UPTD SD NEGERI 1 TEGAL GONDO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
23 | 10806449 | UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG KESUMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
24 | 10806523 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN BOGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
25 | 10806524 | UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG INTEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
26 | 10806529 | UPTD SD NEGERI 1 TAMBAH LUHUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
27 | 10806530 | UPTD SD NEGERI 1 TAMBAH DADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
28 | 10806533 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN FAJAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
29 | 10806534 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN ENDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
30 | 10806535 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN CARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
31 | 10809370 | UPTD SD NEGERI 2 TEGAL GONDO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
32 | 10809378 | UPTD SD NEGERI 3 TAMAN FAJAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
33 | 10809512 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN ASRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
34 | 10816314 | MAS MAARIF NU 8 | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
35 | 10816315 | MAS MUHAMMADIYAH | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
36 | 10816795 | MTSS MAARIF NU 3 | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
37 | 10816796 | MTSS MAARIF NU 7 PURBOLINGGO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
38 | 10816797 | MTSS MUHAMMADIYAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
39 | 10816798 | MTSS SA TRI BHAKTI AL HUSNA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
40 | 10816799 | MTSS SA ASSALIMIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
41 | 60705760 | MIS MUHAMMADIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
42 | 60705761 | MIS MAARIF NU 9 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
43 | 69772635 | SLB NEGERI LAMPUNG TIMUR | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
44 | 69772635 | SLB NEGERI LAMPUNG TIMUR | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
45 | 69881847 | MIS SA AL HUSNA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
46 | 69973560 | SDIT CAHAYA PERMATA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
47 | 70013736 | SMP AL QURAN AL HUSNA IBNU ROMLY | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
48 | 70033027 | MI MUHAMADIYAH TAMAN CARI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
49 | P9952552 | UPTD SKB LAMPUNG TIMUR | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
50 | P9952552 | UPTD SKB LAMPUNG TIMUR | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah