Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10305568 | SMAN 1 V KOTO TIMUR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 10306818 | SMPN 1 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
3 | 10306823 | SMPN 2 V KOTO TIMUR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 10306993 | SDN 01 V KOTO TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
5 | 10307002 | SDN 02 V KOTO TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 10307016 | SDN 04 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
7 | 10307023 | SDN 05 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 10307043 | SDN 08 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 10307049 | SDN 09 V KOTO TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 10307055 | SDN 10 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 10307067 | SDN 12 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
12 | 10307079 | SDN 14 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 10307085 | SDN 15 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 10307090 | SDN 16 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 10307100 | SDN 18 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 10307104 | SDN 19 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 10307114 | SDN 22 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 10307117 | SDN 23 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 10307120 | SDN 24 V KOTO TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 10311200 | MTsN 6 Padang Pariaman | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
21 | 70016036 | PPS. DINUL MARUF | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah