Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60200761 | SMP NEGERI 11 KOTA TERNATE | Negeri | SMP | B |
2 | 60200776 | SMKN 4 KOTA TERNATE | Negeri | SMK | B |
3 | 60200792 | SMP ISLAM 2 KOTA TERNATE | Swasta | SMP | B |
4 | 60205620 | MAS PENGEMBANGAN BULA | Swasta | MA | C |
5 | 60205724 | MTSS PENGEMBANGAN KULABA | Swasta | MTs | B |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah