Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50100729 | SD NEGERI DELOD BERAWAH | Negeri | SD | B |
2 | 50100731 | SD NEGERI 8 PENYARINGAN | Negeri | SD | B |
3 | 50100732 | SD NEGERI 7 YEHEMBANG | Negeri | SD | B |
4 | 50100737 | SD NEGERI 9 PENYARINGAN | Negeri | SD | A |
5 | 50100751 | SD NEGERI 7 PENYARINGAN | Negeri | SD | A |
6 | 50100752 | SD NEGERI 6 YEHEMBANG | Negeri | SD | B |
7 | 50100758 | SD NEGERI 4 YEHEMBANG KAUH | Negeri | SD | B |
8 | 50100760 | SD NEGERI 4 YEHEMBANG | Negeri | SD | A |
9 | 50100762 | SD NEGERI 4 TEGALCANGKRING | Negeri | SD | B |
10 | 50100763 | SD NEGERI 4 POHSANTEN | Negeri | SD | A |
11 | 50100764 | SD NEGERI 4 PENYARINGAN | Negeri | SD | A |
12 | 50100770 | SD NEGERI 6 TEGALCANGKRING | Negeri | SD | A |
13 | 50100771 | SD NEGERI 6 PENYARINGAN | Negeri | SD | B |
14 | 50100778 | SD NEGERI 5 YEHEMBANG KAUH | Negeri | SD | B |
15 | 50100779 | SD NEGERI 5 YEHEMBANG | Negeri | SD | B |
16 | 50100781 | SD NEGERI 5 TEGALCANGKRING | Negeri | SD | A |
17 | 50100782 | SD NEGERI 5 POHSANTEN | Negeri | SD | B |
18 | 50100783 | SD NEGERI 5 PENYARINGAN | Negeri | SD | B |
19 | 50100810 | SMP NEGERI 4 MENDOYO | Negeri | SMP | A |
20 | 50100813 | SMP NEGERI 3 MENDOYO | Negeri | SMP | A |
21 | 50100817 | SMP NEGERI 2 MENDOYO | Negeri | SMP | A |
22 | 50100821 | SMP NEGERI 1 MENDOYO | Negeri | SMP | A |
23 | 50100844 | SMA Negeri 1 Mendoyo | Negeri | SMA | A |
24 | 50100860 | SD NEGERI 1 PERGUNG | Negeri | SD | A |
25 | 50100862 | SD NEGERI 1 PENYARINGAN | Negeri | SD | B |
26 | 50100866 | SD NEGERI 1 MENDOYO DANGIN TUKAD | Negeri | SD | B |
27 | 50100867 | SD NEGERI 1 MENDOYO DAUH TUKAD | Negeri | SD | A |
28 | 50100875 | SD NEGERI 1 POHSANTEN | Negeri | SD | B |
29 | 50100880 | SD NEGERI 1 YEHSUMBUL | Negeri | SD | A |
30 | 50100882 | SD NEGERI 1 YEHEMBANG KAUH | Negeri | SD | B |
31 | 50100883 | SD NEGERI 1 YEHEMBANG KANGIN | Negeri | SD | A |
32 | 50100884 | SD NEGERI 1 YEHEMBANG | Negeri | SD | A |
33 | 50100889 | SD NEGERI 1 TEGALCANGKRING | Negeri | SD | B |
34 | 50100932 | SD NEGERI 3 PENYARINGAN | Negeri | SD | B |
35 | 50100935 | SD NEGERI 3 MENDOYO DAUH TUKAD | Negeri | SD | A |
36 | 50100947 | SD NEGERI 3 PERGUNG | Negeri | SD | B |
37 | 50100948 | SD NEGERI 3 POHSANTEN | Negeri | SD | A |
38 | 50100955 | SD NEGERI 3 YEHSUMBUL | Negeri | SD | A |
39 | 50100957 | SD NEGERI 3 YEHEMBANG KAUH | Negeri | SD | B |
40 | 50100958 | SD NEGERI 3 YEHEMBANG KANGIN | Negeri | SD | B |
41 | 50100959 | SD NEGERI 3 YEHEMBANG | Negeri | SD | B |
42 | 50100962 | SD NEGERI 3 TEGALCANGKRING | Negeri | SD | B |
43 | 50100969 | SD NEGERI 2 MENDOYO DANGIN TUKAD | Negeri | SD | A |
44 | 50100970 | SD NEGERI 2 MENDOYO DAUH TUKAD | Negeri | SD | A |
45 | 50100983 | SD NEGERI 2 PENYARINGAN | Negeri | SD | A |
46 | 50100985 | SD NEGERI 2 YEHSUMBUL | Negeri | SD | B |
47 | 50100987 | SD NEGERI 2 YEHEMBANG KAUH | Negeri | SD | B |
48 | 50100988 | SD NEGERI 2 YEHEMBANG KANGIN | Negeri | SD | A |
49 | 50100989 | SD NEGERI 2 YEHEMBANG | Negeri | SD | B |
50 | 50100994 | SD NEGERI 2 PERGUNG | Negeri | SD | A |
51 | 50100995 | SD NEGERI 2 POHSANTEN | Negeri | SD | B |
52 | 50101001 | SD NEGERI 2 TEGALCANGKRING | Negeri | SD | B |
53 | 50103897 | SMKN 3 NEGARA | Negeri | SMK | B |
54 | 50105437 | SMP NEGERI 5 MENDOYO | Negeri | SMP | B |
55 | 50105469 | SMA Negeri 2 Mendoyo | Negeri | SMA | A |
56 | 50105599 | MAN 2 JEMBRANA | Negeri | MA | A |
57 | 60702893 | MTsN 2 Jembrana | Negeri | MTs | A |
58 | 60721531 | MIN 1 JEMBRANA | Negeri | MI | B |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah