Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40307307 | SMP AHMAD YANI MAKASSAR | Swasta | SMP | B |
2 | 40307318 | SMP PGRI 3 SANGIR MAKASSAR | Swasta | SMP | B |
3 | 40307331 | UPT SPF SMP NEGERI 5 MAKASSAR | Negeri | SMP | A |
4 | 40307363 | SMAS MUHAMMADIYAH 6 MAKASSAR | Swasta | SMA | B |
5 | 40312032 | UPT SPF SD INPRES BERTINGKAT BUTUNG | Negeri | SD | B |
6 | 40312058 | UPT SPF SD NEGERI BUTUNG 1 | Negeri | SD | B |
7 | 40312059 | UPT SPF SD NEGERI BUTUNG 2 | Negeri | SD | B |
8 | 40312454 | SMP BONERATE | Swasta | SMP | C |
9 | 40312648 | UPT SPF SD NEGERI SANGIR | Negeri | SD | A |
10 | 40313499 | SD MENARA SANTO MARTINUS | Swasta | SD | A |
11 | 40313764 | UPT SPF SD NEGERI MELAYU MUHAMMADIYAH | Negeri | SD | B |
12 | 40313787 | UPT SPF SD NEGERI MELAYU | Negeri | SD | C |
13 | 40313856 | UPT SPF SD NEGERI TIMOR | Negeri | SD | B |
14 | 40314626 | SD AISYIYAH MUHAMMADIYAH 3 | Swasta | SD | A |
15 | 40320320 | MTSS AISYIYAH | Swasta | MTs | B |
16 | 40320321 | MTSS MDIA TAQWA | Swasta | MTs | C |
17 | 40320336 | SMAS ZION | Swasta | SMA | A |
18 | 40320491 | MAS MUALLIMIN | Swasta | MA | A |
19 | 60727143 | MIS MDIA TAQWA | Swasta | MI | C |
20 | 60727685 | MTSS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH | Swasta | MTs | B |
21 | 69964144 | UPT SPF SMP NEGERI 45 MAKASSAR | Negeri | SMP | B |
22 | 69988053 | UPT SPF SMP NEGERI 50 MAKASSAR | Negeri | SMP | B |
23 | P2970064 | PKBM Peduli Anak Bangsa | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah