Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40302098 | UPTD SD NEGERI 114 BARRU | Negeri | SD | C |
2 | 40302126 | UPTD SD NEGERI 111 BARRU | Negeri | SD | B |
3 | 40302133 | UPTD SD NEGERI 123 BARRU | Negeri | SD | B |
4 | 40302146 | SMAN 2 BARRU | Negeri | SMA | A |
5 | 40302164 | UPTD SMP NEGERI 19 BARRU | Negeri | SMP | B |
6 | 40302171 | UPTD SMP NEGERI 18 BARRU | Negeri | SMP | A |
7 | 40302186 | UPTD SD NEGERI 116 BARRU | Negeri | SD | B |
8 | 40302192 | UPTD SD NEGERI 115 BARRU | Negeri | SD | A |
9 | 40302243 | UPTD SD NEGERI 122 BARRU | Negeri | SD | B |
10 | 40302247 | UPTD SD NEGERI 108 BARRU | Negeri | SD | C |
11 | 40302261 | MAS PUTRA DDI MANGKOSO | Swasta | MA | A |
12 | 40302288 | MAS PUTRI DDI MANGKOSO | Swasta | MA | A |
13 | 40302298 | UPTD SD NEGERI 117 BARRU | Negeri | SD | B |
14 | 40302310 | UPTD SD NEGERI 119 BARRU | Negeri | SD | B |
15 | 40302315 | UPTD SD NEGERI 113 BARRU | Negeri | SD | C |
16 | 40302351 | UPTD SD NEGERI 118 BARRU | Negeri | SD | B |
17 | 40312636 | SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU | Swasta | SMP | B |
18 | 40313117 | UPTD SMP NEGERI SATAP 20 BARRU | Negeri | SMP | B |
19 | 40313127 | SMP DDI MANGKOSO | Swasta | SMP | A |
20 | 40319227 | UPTD SMP NEGERI SATAP 21 BARRU | Negeri | SMP | C |
21 | 40320128 | MTSS DDI SIDDO | Swasta | MTs | B |
22 | 40320129 | MTSS PUTRA DDI MANGKOSO | Swasta | MTs | A |
23 | 40320130 | MTSS PUTRI DDI MANGKOSO | Swasta | MTs | A |
24 | 60723804 | MIS DDI MANGKOSO | Swasta | MI | B |
25 | 60723805 | MIS MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU | Swasta | MI | B |
26 | P9997384 | PKBM MEDINA | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah