Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30401951 | SD NEGERI 001 PENAJAM | Negeri | SD | A |
2 | 30401955 | SD NEGERI 002 PENAJAM | Negeri | SD | A |
3 | 30401959 | SD NEGERI 003 PENAJAM | Negeri | SD | B |
4 | 30401967 | SD NEGERI 005 PENAJAM | Negeri | SD | A |
5 | 30401971 | SD NEGERI 006 PENAJAM | Negeri | SD | B |
6 | 30401975 | SD NEGERI 007 PENAJAM | Negeri | SD | C |
7 | 30401995 | SD NEGERI 012 PENAJAM | Negeri | SD | A |
8 | 30402003 | SD NEGERI 014 PENAJAM | Negeri | SD | A |
9 | 30402009 | SD NEGERI 016 PENAJAM | Negeri | SD | A |
10 | 30402013 | SD NEGERI 017 PENAJAM | Negeri | SD | A |
11 | 30402028 | SD NEGERI 022 PENAJAM | Negeri | SD | C |
12 | 30402033 | SD NEGERI 024 PENAJAM | Negeri | SD | A |
13 | 30402035 | SD NEGERI 025 PENAJAM | Negeri | SD | A |
14 | 30402036 | SD NEGERI 026 PENAJAM | Negeri | SD | B |
15 | 30402037 | SD NEGERI 027 PENAJAM | Negeri | SD | A |
16 | 30402038 | SD NEGERI 028 PENAJAM | Negeri | SD | A |
17 | 30402040 | SD NEGERI 030 PENAJAM | Negeri | SD | B |
18 | 30402041 | SD NEGERI 031 PENAJAM | Negeri | SD | A |
19 | 30402042 | SD NEGERI 032 PENAJAM | Negeri | SD | B |
20 | 30402043 | SD NEGERI 033 PENAJAM | Negeri | SD | C |
21 | 30402046 | SD NEGERI 036 PENAJAM | Negeri | SD | B |
22 | 30402047 | SD NEGERI 037 PENAJAM | Negeri | SD | B |
23 | 30402050 | SMP DHARMA HUSADA PENAJAM | Swasta | SMP | A |
24 | 30402053 | SMP NEGERI 10 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | A |
25 | 30402057 | SMP NEGERI 1 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | A |
26 | 30402061 | SMP NEGERI 5 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | A |
27 | 30402063 | SMP NEGERI 7 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | B |
28 | 30402065 | SMP NEGERI 9 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | A |
29 | 30402067 | SMP NEGERI 19 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | C |
30 | 30404294 | SD MUHAMMADIYAH PENAJAM | Swasta | SD | A |
31 | 30404295 | SMP INTEGRAL AL MUZZAMMIL | Swasta | SMP | C |
32 | 30404296 | SMP NEGERI 14 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | B |
33 | 30404297 | SMP NEGERI 15 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | B |
34 | 30404579 | SD IT NURUL HIKMAH | Swasta | SD | B |
35 | 30404580 | SD IT SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI | Swasta | SD | C |
36 | 30407278 | SD NEGERI 038 PENAJAM | Negeri | SD | B |
37 | 30407279 | SMP NEGERI 21 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | A |
38 | 30410078 | MTSN 1 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | MTs | A |
39 | 30410079 | MTSS DARUL ULUM | Swasta | MTs | B |
40 | 30410082 | MTSS NURUL HIDAYAH | Swasta | MTs | B |
41 | 30410083 | MTSS AL BANJARI | Swasta | MTs | B |
42 | 30410126 | MAS DARUL ULUM | Swasta | MA | B |
43 | 60723297 | MIS AL MAUN PENAJAM | Swasta | MI | B |
44 | 69786876 | SMP NEGERI 22 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | B |
45 | 69786877 | SLB NEGERI PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SLB | B |
46 | 69793016 | SD NEGERI 039 PENAJAM | Negeri | SD | B |
47 | 69844332 | SMP NEGERI 23 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | B |
48 | 69876828 | SMPIT NURUL HIKMAH | Swasta | SMP | A |
49 | 69896586 | SMP NEGERI 24 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | C |
50 | 69899942 | SD ISLAM AL MUZZAMMIL | Swasta | SD | B |
51 | 69926307 | SMP NEGERI 25 PENAJAM PASER UTARA | Negeri | SMP | B |
52 | 69946226 | SD NEGERI 040 PENAJAM | Negeri | SD | B |
53 | 70006956 | SMA ISLAM TERPADU AL-HIKMAH | Swasta | SMA | B |
54 | 70040015 | SMP Babul Ilmi | Swasta | SMP | A |
55 | P9908533 | PKBM MAWAR KREATIF | Swasta | PKBM | C |
56 | P9956939 | PKBM TUNAS HARAPAN | Swasta | PKBM | C |
57 | P9956942 | PKBM PKMB Suluh | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah