Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30101748 | SD NEGERI 21 SUNGAI IMA | Negeri | SD | C |
2 | 30101754 | SD NEGERI 22 PAUS | Negeri | SD | B |
3 | 30101762 | SD NEGERI 19 SETOGOR | Negeri | SD | B |
4 | 30101768 | SD NEGERI 20 MABAH | Negeri | SD | C |
5 | 30101788 | SD NEGERI 25 PERIMPAH | Negeri | SD | B |
6 | 30101799 | SD NEGERI 24 SELANGAI | Negeri | SD | C |
7 | 30101853 | SMP PGRI BALAI KARANGAN | Swasta | SMP | C |
8 | 30101885 | SMP NEGERI 1 SEKAYAM | Negeri | SMP | A |
9 | 30101995 | SD NEGERI 04 PENGADANG | Negeri | SD | B |
10 | 30102008 | SD NEGERI 05 LOMUR | Negeri | SD | C |
11 | 30102013 | SD NEGERI 06 RAUT | Negeri | SD | B |
12 | 30102030 | SD NEGERI 08 BUNGKANG | Negeri | SD | B |
13 | 30102036 | SD NEGERI 07 BANTAN | Negeri | SD | B |
14 | 30102115 | SD NEGERI 02 BALAI KARANGAN | Negeri | SD | B |
15 | 30102128 | SD NEGERI 09 LUBUK SABUK | Negeri | SD | B |
16 | 30102139 | SD NEGERI 16 KENAMAN | Negeri | SD | B |
17 | 30102153 | SD NEGERI 14 SOTOK | Negeri | SD | B |
18 | 30102164 | SD NEGERI 15 SEGUMON | Negeri | SD | C |
19 | 30102189 | SD NEGERI 17 KELADANG | Negeri | SD | C |
20 | 30102258 | SD NEGERI 13 PESING | Negeri | SD | B |
21 | 30102276 | SD NEGERI 11 TAPANG SEBELUH | Negeri | SD | B |
22 | 30102280 | SD NEGERI 12 GUNA BANIR | Negeri | SD | C |
23 | 30107653 | SMP NEGERI 3 SEKAYAM | Negeri | SMP | B |
24 | 30107654 | SMP NEGERI 2 SEKAYAM | Negeri | SMP | B |
25 | 30108285 | SMP KRISTEN BUKIT PENGHARAPAN | Swasta | SMP | A |
26 | 30108561 | SD NEGERI 26 SUNGAI DAUN | Negeri | SD | B |
27 | 30108562 | SMP NEGERI 6 SATU ATAP SEKAYAM | Negeri | SMP | C |
28 | 30108766 | SMP NEGERI 4 SEKAYAM | Negeri | SMP | B |
29 | 30108772 | SMP NEGERI 5 SEKAYAM | Negeri | SMP | C |
30 | 30112036 | SMP AL-MUALLIMIN | Swasta | SMP | B |
31 | 30112196 | MAS AL-MIZAN BALAI KARANGAN | Swasta | MA | B |
32 | 30112341 | MTSN 2 SANGGAU | Negeri | MTs | A |
33 | 30112342 | MTSS AL-MIZAN BAL-KAR | Swasta | MTs | B |
34 | 60722374 | MIS AL-WARDAH BAL-KAR | Swasta | MI | A |
35 | 60722375 | MIS AR-RAUDAH RUIS | Swasta | MI | C |
36 | 69981318 | SMPIT AL-HAZZA | Swasta | SMP | C |
37 | P9947894 | PKBM MUSTIKA | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah