Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Lampung Selatan | 889 | 81 | 9,11 | 594 | 66,82 | 207 | 23,28 | 7 | 0,79 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 1175 | 90 | 7,66 | 819 | 69,70 | 250 | 21,28 | 16 | 1,36 |
3 | Kab. Lampung Utara | 640 | 47 | 7,34 | 282 | 44,06 | 301 | 47,03 | 10 | 1,56 |
4 | Kab. Lampung Barat | 337 | 26 | 7,72 | 179 | 53,12 | 129 | 38,28 | 3 | 0,89 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 385 | 23 | 5,97 | 216 | 56,10 | 144 | 37,40 | 2 | 0,52 |
6 | Kab. Tanggamus | 547 | 33 | 6,03 | 304 | 55,58 | 208 | 38,03 | 2 | 0,37 |
7 | Kab. Lampung Timur | 992 | 63 | 6,35 | 715 | 72,08 | 204 | 20,56 | 10 | 1,01 |
8 | Kab. Way Kanan | 478 | 32 | 6,69 | 315 | 65,90 | 130 | 27,20 | 1 | 0,21 |
9 | Kab. Pesawaran | 445 | 14 | 3,15 | 280 | 62,92 | 150 | 33,71 | 1 | 0,22 |
10 | Kab. Pringsewu | 396 | 37 | 9,34 | 268 | 67,68 | 89 | 22,47 | 2 | 0,51 |
11 | Kab. Mesuji | 218 | 18 | 8,26 | 133 | 61,01 | 65 | 29,82 | 2 | 0,92 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 260 | 20 | 7,69 | 175 | 67,31 | 63 | 24,23 | 2 | 0,77 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 194 | 9 | 4,64 | 89 | 45,88 | 94 | 48,45 | 2 | 1,03 |
14 | Kota Bandar Lampung | 522 | 161 | 30,84 | 290 | 55,56 | 68 | 13,03 | 3 | 0,57 |
15 | Kota Metro | 139 | 70 | 50,36 | 61 | 43,88 | 8 | 5,76 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah