Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20535055 | SMKS ISLAM 1 KOTA BLITAR | Swasta | SMK | A |
2 | 20535059 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sentul | Negeri | SD | A |
3 | 20535060 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | Negeri | SD | A |
4 | 20535061 | UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul | Negeri | SD | A |
5 | 20535062 | UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Sentul | Negeri | SD | A |
6 | 20535067 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung | Negeri | SD | A |
7 | 20535068 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanggung | Negeri | SD | A |
8 | 20535076 | UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 | Negeri | SMP | A |
9 | 20535078 | UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 | Negeri | SMP | A |
10 | 20535079 | UPT Satuan Pendidikan SMPN 3 | Negeri | SMP | A |
11 | 20535083 | UPT Satuan Pendidikan SMPN 7 | Negeri | SMP | A |
12 | 20535087 | SMP BUSTANUL MUTAALLIMIN | Swasta | SMP | B |
13 | 20535104 | SD ISLAM KOTA BLITAR | Swasta | SD | A |
14 | 20535105 | SD MUHAMMADIYAH BLITAR | Swasta | SD | A |
15 | 20535108 | SLB NEGERI 1 KOTA BLITAR | Negeri | SLB | A |
16 | 20535109 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo | Negeri | SD | A |
17 | 20535110 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo | Negeri | SD | A |
18 | 20535136 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo | Negeri | SD | A |
19 | 20535137 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo | Negeri | SD | B |
20 | 20535146 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenlor | Negeri | SD | A |
21 | 20535148 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenkidul | Negeri | SD | B |
22 | 20535158 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenkidul | Negeri | SD | A |
23 | 20535159 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kauman | Negeri | SD | A |
24 | 20535160 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kauman | Negeri | SD | A |
25 | 20548814 | SLB NEGERI 3 KOTA BLITAR | Negeri | SLB | A |
26 | 20583793 | MTsN 2 KOTA BLITAR | Negeri | MTs | A |
27 | 20583794 | MTSS MAARIF NU | Swasta | MTs | A |
28 | 20583795 | MTSS NURUL HUDA | Swasta | MTs | B |
29 | 60720743 | MIS PESANTREN | Swasta | MI | A |
30 | 69734290 | MIS NURUL HUDA | Swasta | MI | A |
31 | 69830672 | SD KRISTEN EAGLE NATIONAL ACADEMY | Swasta | SD | B |
32 | 69865944 | SMP AL MUHAFIZHOH | Swasta | SMP | B |
33 | 69991336 | SMP LABORATORIUM UM KOTA BLITAR | Swasta | SMP | B |
34 | 69993617 | MI SUNAN GIRI | Swasta | MI | A |
35 | P2961414 | PKBM TUNAS PERTIWI | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah