Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20528454 | UPTD SDN GULBUNG 3 | Negeri | SD | B |
2 | 20528476 | UPTD SDN GULBUNG 1 | Negeri | SD | A |
3 | 20528614 | UPTD SMPN 1 PANGARENGAN | Negeri | SMP | B |
4 | 20528686 | UPTD SDN PANYERANGAN 1 | Negeri | SD | B |
5 | 20528704 | UPTD SDN PANGARENGAN 3 | Negeri | SD | B |
6 | 20528705 | UPTD SDN PANGARENGAN 2 | Negeri | SD | B |
7 | 20528711 | UPTD SDN PACANGGAAN 1 | Negeri | SD | B |
8 | 20528712 | UPTD SDN PACANGGAAN 2 | Negeri | SD | B |
9 | 20528725 | UPTD SDN PANGARENGAN 1 | Negeri | SD | A |
10 | 20528804 | UPTD SDN RAGUNG 4 | Negeri | SD | B |
11 | 20528805 | UPTD SDN RAGUNG 3 | Negeri | SD | B |
12 | 20528806 | UPTD SDN RAGUNG 2 | Negeri | SD | B |
13 | 20528807 | UPTD SDN RAGUNG 1 | Negeri | SD | B |
14 | 20549106 | UPTD SDN APAAN 1 | Negeri | SD | C |
15 | 20549107 | UPTD SDN APAAN 2 | Negeri | SD | B |
16 | 20549195 | UPTD SMPN 3 PANGARENGAN | Negeri | SMP | B |
17 | 20558446 | UPTD SMPN 2 PANGARENGAN | Negeri | SMP | B |
18 | 20570418 | SMPS ISLAM RAUDLATUL ULUM PANGARENGAN | Swasta | SMP | B |
19 | 20583253 | MTSS NURUL HUDA AL MARONIYAH | Swasta | MTs | B |
20 | 20583254 | MTSS SITI KHODIJAH | Swasta | MTs | B |
21 | 20583255 | MTSS MAMBAUL ULUM | Swasta | MTs | B |
22 | 20584564 | MAS MAMBAUL ULUM | Swasta | MA | B |
23 | 60719720 | MIS HIDAYATUL MUHTADIN | Swasta | MI | B |
24 | 60719721 | MIS MA`SYARUT TAALLUM | Swasta | MI | C |
25 | 69923011 | SMPS MAKARIMUL AKHLAQ | Swasta | SMP | C |
26 | P9908339 | PKBM MITRA SEJATI | Swasta | PKBM | C |
27 | P9908340 | PKBM BUSTANUL ARIFIN | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah