Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20324969 | SD NEGERI PAKULAUT 01 | Negeri | SD | A |
2 | 20324970 | SD NEGERI PAKULAUT 02 | Negeri | SD | B |
3 | 20324972 | SD NEGERI PAKULAUT 04 | Negeri | SD | B |
4 | 20325041 | SD NEGERI PRUPUK UTARA 02 | Negeri | SD | B |
5 | 20325043 | SD NEGERI PRUPUK SELATAN 04 | Negeri | SD | B |
6 | 20325206 | SD NEGERI MARGA AYU | Negeri | SD | A |
7 | 20325265 | SMP BHAKTI PRAJA MARGASARI | Swasta | SMP | A |
8 | 20325278 | SMK BHAKTI PRAJA MARGASARI | Swasta | SMK | B |
9 | 20325326 | SMP NEGERI 1 MARGASARI | Negeri | SMP | A |
10 | 20325329 | SMP NEGERI 2 MARGASARI | Negeri | SMP | A |
11 | 20325336 | SMP NEGERI 3 MARGASARI | Negeri | SMP | A |
12 | 20325352 | SMP MUHAMMADIYAH MARGASARI | Swasta | SMP | A |
13 | 20325358 | SMP MAARIF NU MARGASARI | Swasta | SMP | B |
14 | 20325632 | SD ISLAM AL FALAH | Swasta | SD | A |
15 | 20325646 | SD MAARIF MARGA AYU | Swasta | SD | B |
16 | 20325813 | SD NEGERI JEMBAYAT 04 | Negeri | SD | B |
17 | 20325815 | SD NEGERI JATILABA 04 | Negeri | SD | A |
18 | 20325816 | SD NEGERI JATILABA 03 | Negeri | SD | B |
19 | 20325817 | SD NEGERI JATILABA 02 | Negeri | SD | A |
20 | 20325818 | SD NEGERI JATILABA 01 | Negeri | SD | A |
21 | 20325831 | SD NEGERI JEMBAYAT 03 | Negeri | SD | A |
22 | 20325832 | SD NEGERI JEMBAYAT 02 | Negeri | SD | B |
23 | 20325833 | SD NEGERI JEMBAYAT 01 | Negeri | SD | B |
24 | 20325893 | SD NEGERI KALISALAK 03 | Negeri | SD | B |
25 | 20325901 | SD NEGERI KARANGDAWA 03 | Negeri | SD | A |
26 | 20325902 | SD NEGERI KARANGDAWA 02 | Negeri | SD | A |
27 | 20326025 | SD NEGERI DUKUH TENGAH 03 | Negeri | SD | B |
28 | 20326028 | SD NEGERI DUKUH TENGAH 01 | Negeri | SD | B |
29 | 20326060 | SD NEGERI DANARAJA 01 | Negeri | SD | B |
30 | 20346819 | SMK MUHAMMADIYAH MARGASARI | Swasta | SMK | C |
31 | 20362788 | SMP AT-TIN BERBASIS PESANTREN MARGASARI | Swasta | SMP | C |
32 | 20364687 | MTS NU MIFTAHUL ULUM | Swasta | MTs | A |
33 | 20364688 | MTS DARUL MUJAHADAH | Swasta | MTs | A |
34 | 20364689 | MTS ASY-SYAFI`IYAH KARANGASEM | Swasta | MTs | B |
35 | 20364690 | MTS NURUL ULUM JEMBAYAT MARGASARI | Swasta | MTs | A |
36 | 20364691 | MTS NAHDLATUL ULAMA PRUPUK SELATAN | Swasta | MTs | B |
37 | 60713566 | MI NAHDLATUL `ULAMA 01 KALISALAK | Swasta | MI | B |
38 | 60713567 | MI NU HIDAYATUL MUJAHIDIN JEMBAYAT | Swasta | MI | B |
39 | 60713568 | MI NURUL ISLAM KALIGAYAM | Swasta | MI | B |
40 | 60713569 | MI NU ISLAMIYAH PRUPUK SELATAN | Swasta | MI | B |
41 | 60713570 | MI NURUL HUDA | Swasta | MI | B |
42 | 60713571 | MI ISLAMIYAH JEMBAYAT | Swasta | MI | A |
43 | 60713572 | MI ASY SYAFI IYAH 02 KARANGDAWA | Swasta | MI | B |
44 | 60713573 | MI ASY-SYAFI`IYAH 01 | Swasta | MI | B |
45 | 60713574 | MI NAHDLATUL ULAMA 01 PRUPUK SELATAN | Swasta | MI | B |
46 | 60713575 | MI ISLAMIYAH KARANGDAWA | Swasta | MI | C |
47 | 60728468 | SMP ISLAM TERPADU AL MUBAROK MARGASARI | Swasta | SMP | C |
48 | 69928123 | MI NU MIFTAHUL ULUM MARGASARI | Swasta | MI | B |
49 | 69949325 | SMP NUSANTARA MARGASARI | Swasta | SMP | C |
50 | 69993744 | MI TERPADU AN-NAHL | Swasta | MI | B |
51 | 69994066 | MI BAITURROKHIM PAKULAUT | Swasta | MI | C |
52 | P2963292 | PKBM SETIA BHAKTI | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah