Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kota Bogor Selatan | 46 | 23 | 50,00 | 17 | 36,96 | 6 | 13,04 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Kota Bogor Timur | 21 | 9 | 42,86 | 10 | 47,62 | 2 | 9,52 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Kota Bogor Utara | 40 | 14 | 35,00 | 19 | 47,50 | 6 | 15,00 | 1 | 2,50 |
4 | Kec. Kota Bogor Tengah | 29 | 16 | 55,17 | 6 | 20,69 | 7 | 24,14 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Kota Bogor Barat | 34 | 13 | 38,24 | 16 | 47,06 | 5 | 14,71 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Tanah Sareal | 48 | 19 | 39,58 | 18 | 37,50 | 10 | 20,83 | 1 | 2,08 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah