Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211033 | SDN 3 KARANGPAWITAN | Negeri | SD | A |
2 | 20211251 | SDN 2 SINDANGSARI | Negeri | SD | B |
3 | 20211317 | SDN 2 MARGAMULYA | Negeri | SD | B |
4 | 20211397 | SDN 2 KAWALI | Negeri | SD | A |
5 | 20211398 | SDN 2 KAWALIMUKTI | Negeri | SD | B |
6 | 20211439 | SDN 2 TALAGASARI | Negeri | SD | B |
7 | 20211513 | SMP MUHAMMADIYAH KAWALI | Swasta | SMP | B |
8 | 20211544 | SDN 2 KARANGPAWITAN | Negeri | SD | B |
9 | 20211551 | SDN 1 KARANGPAWITAN | Negeri | SD | B |
10 | 20211553 | SDN 2 PURWASARI | Negeri | SD | B |
11 | 20211554 | SDN 1 SELASARI | Negeri | SD | B |
12 | 20211569 | SDN 1 WINDURAJA | Negeri | SD | B |
13 | 20211582 | SMP NEGERI 3 KAWALI | Negeri | SMP | A |
14 | 20211633 | SMPN 1 KAWALI | Negeri | SMP | A |
15 | 20211652 | SMP NEGERI 2 KAWALI | Negeri | SMP | A |
16 | 20211712 | SDN 3 KAWALI | Negeri | SD | B |
17 | 20211742 | SDN 4 KARANGPAWITAN | Negeri | SD | B |
18 | 20211835 | SDN 5 KARANGPAWITAN | Negeri | SD | B |
19 | 20212218 | SDN 1 SINDANGSARI | Negeri | SD | B |
20 | 20212240 | SDN 1 TALAGASARI | Negeri | SD | B |
21 | 20212263 | SDN 1 PURWASARI | Negeri | SD | B |
22 | 20212525 | SDN 1 CITEUREUP | Negeri | SD | B |
23 | 20253581 | SDN 1 KAWALIMUKTI | Negeri | SD | B |
24 | 20253582 | SDN 2 WINDURAJA | Negeri | SD | B |
25 | 20253759 | SDN 1 KAWALI | Negeri | SD | A |
26 | 20253785 | SDN 1 MARGAMULYA | Negeri | SD | B |
27 | 20263115 | SLB AMANAH KAWALI | Swasta | SLB | B |
28 | 20263119 | SLB BUDI BAKTI I KAWALI | Swasta | SLB | B |
29 | 20278654 | MTSS TALAGASARI | Swasta | MTs | B |
30 | 60708374 | MIS PUI POGORSARI | Swasta | MI | B |
31 | 60708375 | MIS CIKANGKUNG | Swasta | MI | B |
32 | 60708376 | MIS WINDURAJA | Swasta | MI | B |
33 | 60708377 | MIS SELAMAYA | Swasta | MI | A |
34 | 60708378 | MIS SINDANGWANGI KAWALI | Swasta | MI | B |
35 | 60708379 | MIS SINDANGGIRANG KWL CIAMIS | Swasta | MI | B |
36 | 60708380 | MIS PANIMBANG | Swasta | MI | B |
37 | 60708381 | MIS SINDANGSARI KAWALI | Swasta | MI | B |
38 | 60708382 | MIS PLUS AL-ITTIHAAD | Swasta | MI | B |
39 | 70029091 | MTs AL-ITTIHAAD | Swasta | MTs | B |
40 | 70033610 | SMP ISLAM TERPADU ANHARUL ULUM | Swasta | SMP | B |
41 | P2964266 | PKBM NANGGALA MEKAR | Swasta | PKBM | B |
42 | P9996464 | PKBM HIDAYAH PAKUAN | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah