Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20208259 | SD NEGERI GENTENG | Negeri | SD | B |
2 | 20208296 | SD NEGERI MANGLAYANG I | Negeri | SD | B |
3 | 20208297 | SD NEGERI MANGLAYANG II | Negeri | SD | B |
4 | 20208379 | SD NEGERI MARGALUYU | Negeri | SD | A |
5 | 20208427 | SMP NEGERI 1 SUKASARI | Negeri | SMP | A |
6 | 20208533 | SD NEGERI SUKASARI | Negeri | SD | B |
7 | 20208701 | SD NEGERI PUNCAK | Negeri | SD | B |
8 | 20235472 | SD NEGERI NANGGERANG | Negeri | SD | B |
9 | 20246348 | SD NEGERI MULYASARI | Negeri | SD | B |
10 | 20246349 | SD NEGERI NEGLASARI | Negeri | SD | A |
11 | 20246350 | SD NEGERI PADASUKA | Negeri | SD | B |
12 | 20246355 | SD NEGERI SUKAMULYA | Negeri | SD | A |
13 | 20278984 | MTSS AS-SA ADAH | Swasta | MTs | A |
14 | 60708811 | MIS ZAINUL MILLAH BABAKANLIMUS | Swasta | MI | A |
15 | 69928101 | MTs Al Baridji | Swasta | MTs | B |
16 | 69976354 | MA PLUS MIFTAHUL HASANAH | Swasta | MA | C |
17 | 69979720 | SMP IT MIFTAHUL HASANAH | Swasta | SMP | B |
18 | 70008649 | PPs. MIFTAHUL HASANAH | Swasta | Pondok Pesantren | B |
19 | 70036859 | SMP BINA JUARA | Swasta | SMP | A |
20 | 70041963 | SLB GRIYA WARSANI | Swasta | SLB | B |
21 | P9948642 | PKBM AS-SAADAH | Swasta | PKBM | C |
22 | P9954420 | PKBM MELATI KS | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah