Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Pulau Taliabu | 1429 | 1132 | 35 | 279 | 166 | 265 | 275 | 142 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 1575 | 1513 | 39 | 51 | 50 | 50 | 54 | 38 |
3 | Kab. Halmahera Barat | 2483 | 2315 | 86 | 154 | 114 | 151 | 155 | 97 |
4 | Kab. halmahera Utara | 3927 | 2668 | 272 | 1134 | 971 | 1111 | 1143 | 850 |
5 | Kab. Halmahera Selatan | 5456 | 4229 | 253 | 1117 | 987 | 1064 | 1089 | 846 |
6 | Kab. Halmahera Timur | 1663 | 1431 | 128 | 210 | 92 | 203 | 214 | 64 |
7 | Kab. Kepulauan Sula | 1768 | 1680 | 72 | 80 | 40 | 78 | 79 | 30 |
8 | Kab. Pulau Morotai | 1387 | 1294 | 19 | 83 | 53 | 85 | 83 | 39 |
9 | Kota Ternate | 2961 | 2952 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 |
10 | Kota Tidore Kepulauan | 1855 | 1813 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah