Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 30400924 | SD Negeri 019 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30400931 | SD Negeri 016 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30400935 | SD Negeri 017 Samarinda Utara | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30400938 | SD Negeri 018 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30400941 | SD Negeri 022 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30400943 | SD Negeri 023 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30400945 | SD Negeri 024 Samarinda Utara | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30400947 | SD Negeri 025 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30400950 | SD Negeri 021 Samarinda Utara | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30400977 | SD Negeri 012 Samarinda Utara | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 30400983 | SD Negeri 014 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30401002 | SD Negeri 013 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 30401013 | SMP Negeri 19 Samarinda | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30401016 | SMP Negeri 13 Samarinda | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 30401017 | SMP Negeri 12 Samarinda | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 30401018 | SMP Negeri 11 Samarinda | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 30401043 | SMP Negeri 27 Samarinda | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 30401045 | SMP Negeri 29 Samarinda | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30401047 | SMP Negeri 30 Samarinda | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 30401061 | SLBN PEMBINA PROV KALTIM | A | Negeri | SLB | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 30401061 | SLBN PEMBINA PROV KALTIM | A | Negeri | SLB | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 30401061 | SLBN PEMBINA PROV KALTIM | A | Negeri | SLB | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 30401136 | SD Negeri 001 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 30401195 | SD Negeri 009 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 30401301 | SD Negeri 006 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 30401313 | SD Negeri 011 Samarinda Utara | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 30401323 | SD Negeri 010 Samarinda Utara | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 30401334 | SD Negeri 003 Samarinda Utara | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 30401351 | SD Negeri 002 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30401352 | SD Negeri 004 Samarinda Utara | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 30401359 | SD Negeri 005 Samarinda Utara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 30402985 | SD Budi Bakti Samarinda | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 30402989 | SD Muhammadiyah 4 Terpadu Samarinda | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 30402995 | SMP Al Azhar Syifa Budi Samarinda | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 30403005 | SMP Muhammadiyah 5 Samarinda | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 30403009 | SMP Syaichona Cholil Samarinda | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 30404259 | SMP Negeri 42 Samarinda | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 30404459 | SMP Negeri 47 Samarinda | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 30404604 | SMKS Darussalam Samarinda | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 30407424 | SLB CEMARA WILIS | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 30407424 | SLB CEMARA WILIS | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 30409866 | SD Integral Luqman Al Hakim Samarinda | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 30410107 | MTSS AL JAWAHIR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 30410108 | MTSS LUKMANUL HAKIM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 30410109 | MTSS IHYA ULUMUDDIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 30410110 | MTSS NOOR IMAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 60723331 | MIS DARUL FALAH 1 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 60723336 | MIS SYAICHONA CHOLIL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 69725815 | MTSS DARUSSALAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 69753983 | SMP Budi Bakti | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 69830104 | SD Muhammadiyah 6 Samarinda | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 69853286 | MTs An-Nur | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 69954364 | SD Integral Rahmatullah | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 69968785 | SMP Wahidiyah | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 69983065 | MIS DARUSSALAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 69983066 | MIS AL-MUHAJIRIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 69987211 | PPS Al Falah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 69987211 | PPS Al Falah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | 69987791 | SMP Islam Al Hafizh | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 69994809 | MI NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 70007089 | MAS LUQMAN AL HAKIM | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 70025351 | SMP Citra Kasih Samarinda | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | P2961483 | PKBM NURHIDAYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | P2961483 | PKBM NURHIDAYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
65 | P2961483 | PKBM NURHIDAYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | P2961484 | PKBM BUNDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 32 | 27 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
67 | P2961484 | PKBM BUNDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 77 | 59 | 8 | 11 | 12 | 11 | 15 | 4 |
68 | P2961484 | PKBM BUNDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 3 | 9 | 10 | 13 | 10 | 13 | 7 |
69 | P9948327 | SKB Kota Samarinda | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | P9948327 | SKB Kota Samarinda | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | P9948327 | SKB Kota Samarinda | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah