Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 30103951 SD NEGERI 16 TANJUNG C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
2 30103982 SD NEGERI 15 BENTENG C Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
3 30103984 SD NEGERI 12 TEMIASIO C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
4 30104004 SD NEGERI 14 TERIAK B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
5 30104015 SD NEGERI 13 TELIDIK C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
6 30104042 SMP NEGERI 2 TERIAK C Negeri SMP Kelas 9 84 84 0 0 0 0 0 0
7 30104048 SMP NEGERI 1 TERIAK A Negeri SMP Kelas 9 107 107 0 0 0 0 0 0
8 30104099 SD NEGERI 03 MADAS Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
9 30104116 SD NEGERI 04 SEKARUH C Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
10 30104128 SD NEGERI 02 SEBENTE B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
11 30104159 SD NEGERI 01 SEBETUNG MENYALA C Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0 0 0 0 0
12 30104165 SD NEGERI 11 KELAMPE B Negeri SD Kelas 6 1 1 0 0 0 0 0 0
13 30104171 SD NEGERI 08 SENTIBAK C Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0 0 0 0 0
14 30104182 SD NEGERI 09 MALO JELAYAN B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
15 30104184 SD NEGERI 10 TUBA PASAK C Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
16 30104206 SD NEGERI 06 AMPAR C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
17 30104207 SD NEGERI 05 TEMU C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
18 30104227 SD NEGERI 07 DUNGKAN B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
19 30107576 SMP NEGERI 3 TERIAK B Negeri SMP Kelas 9 69 69 0 0 0 0 0 0
20 30108269 SMAN 1 TERIAK A Negeri SMA Kelas 12 120 120 0 0 0 0 0 0
21 30108308 SD NEGERI 17 LULANG C Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
22 30108309 SD NEGERI 18 PELAIK C Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
23 30108310 SD NEGERI 19 TEMU PERBATU C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
24 30108316 SMP NEGERI 4 TERIAK B Negeri SMP Kelas 9 54 54 0 0 0 0 0 0
25 69896723 SMAN 2 TERIAK B Negeri SMA Kelas 12 59 59 0 0 0 0 0 0
26 69901068 SD NEGERI 20 MALIBAN SEKARUH C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
27 69901069 SD NEGERI 21 PUTENG B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
28 69901070 SD NEGERI 22 SIBO BERINGIN C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
29 69901071 SD NEGERI 23 BANA C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
30 69964060 SMP NEGERI 5 TERIAK B Negeri SMP Kelas 9 46 46 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah