Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20514104 | UPT SD NEGERI POHGAJIH 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20514708 | UPT SD NEGERI AMPELGADING 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20549317 | UPT SMP NEGERI 2 SELOREJO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20551656 | SMP YP MA ARIF SELOREJO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20551750 | UPT SMP NEGERI 1 SELOREJO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20554243 | UPT SD NEGERI SIDOMULYO 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20581078 | MTSN 5 BLITAR | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 60714692 | MIN 1 BLITAR | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 60714693 | MIS YP MAARIF SUMBERKOTES | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 60714694 | MIS NURUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 60714695 | MIS WALISONGO SELOREJO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 60714696 | MIS AL-FALAH NGRENDENG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 60714697 | MIS TERPADU SANANUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 70010245 | MTSS SANANUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah