Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20321605 | SD N 3 SUMBERSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20321649 | SD N DEMPELREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20321654 | SD N BOJONGGEDE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20321718 | SD N 2 SUMBERSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20321799 | SD N 2 WINONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20321856 | SMP NEGERI 2 PEGANDON | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20321919 | SD N NGAMPEL WETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20321953 | SD N KEBONAGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20321987 | SD N REJOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20321989 | SD N PUTATGEDE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20322096 | SD N 1 BANYUURIP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20322339 | SD N 2 JATIREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20322357 | SD N 2 BANYUURIP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20322392 | SD N 2 NGAMPEL KULON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20322440 | SD N 1 NGAMPEL KULON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20322491 | SD N 1 SUMBERSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20322498 | SD N 1 WINONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20322526 | SD N 1 SUDIPAYUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20331087 | SMP NU 04 SUNAN ABINOWO NGAMPEL | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20364874 | SMP AL MUSYAFFA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 60713102 | MI NU 46 WINONG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 60713103 | MI NU 10 SUDIPAYUNG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 60713104 | MI NU 03 KEBONAGUNG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 69819416 | SMK FUTUHIYYAH KENDAL | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 69899716 | SMP SABILURRASYAD | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 70033448 | MTS PP ASSYYAFIIYAH KENDAL | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | P2962656 | PKBM GIGIH MENGGALANG | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | P2962656 | PKBM GIGIH MENGGALANG | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah