Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 60200761 | SMP NEGERI 11 KOTA TERNATE | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 60200776 | SMKN 4 KOTA TERNATE | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 60200792 | SMP ISLAM 2 KOTA TERNATE | B | Swasta | SMP | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60205620 | MAS PENGEMBANGAN BULA | C | Swasta | MA | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 60205724 | MTSS PENGEMBANGAN KULABA | B | Swasta | MTs | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah