Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Watubangga | 776 | 776 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pomalaa | 2010 | 1935 | 1903 | 1890 | 75 | 107 | 62 |
3 | Kec. Wundulako | 1289 | 1285 | 1286 | 1285 | 4 | 3 | 3 |
4 | Kec. Kolaka | 3091 | 3086 | 3075 | 3075 | 5 | 16 | 5 |
5 | Kec. Wolo | 1056 | 1045 | 1047 | 1044 | 11 | 9 | 8 |
6 | Kec. Tanggetada | 861 | 861 | 861 | 861 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Baula | 568 | 567 | 566 | 566 | 1 | 2 | 1 |
8 | Kec. Latambaga | 1611 | 1602 | 1558 | 1556 | 9 | 53 | 7 |
9 | Kec. Samaturu | 1289 | 1286 | 1283 | 1283 | 3 | 6 | 3 |
10 | Kec. Toari | 393 | 384 | 377 | 375 | 9 | 16 | 7 |
11 | Kec. Polinggona | 404 | 404 | 403 | 403 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kec. Iwoimendaa | 271 | 271 | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah