Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 30315156 MAS RAADHIYATAN MARDHIYYAH PUTRI A Swasta MA Kelas 9 42 42 42 42 0 0 0
2 30315157 MAS RADHIYATAN MARDHIYYAH PUTRA A Swasta MA Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
3 30401471 SMP NEGERI 8 BALIKPAPAN A Negeri SMP Kelas 6 141 141 141 141 0 0 0
4 30401515 SMKS DUTA BANGSA BALIKPAPAN C Swasta SMK Kelas 12 5 5 5 5 0 0 0
5 30401581 MTSS RAADHIYATAN MARDHIYYAH PUTRA B Swasta MTs Kelas 9 67 67 67 67 0 0 0
6 30401582 MTs S RAADHIYATAN MARDHIYYAH PUTRI A Swasta MTs Kelas 9 1 1 1 1 0 0 0
7 30401585 MTSS HIDAYATUL MUSTAQIM B Swasta MTs Kelas 9 52 52 52 52 0 0 0
8 30401588 MTSN 2 BALIKPAPAN A Negeri MTs Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
9 30401588 MTSN 2 BALIKPAPAN A Negeri MTs Kelas 9 11 11 11 11 0 0 0
10 30401661 SD NEGERI 011 BALIKPAPAN TIMUR A Negeri SD Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
11 30404599 SMKN 5 BALIKPAPAN B Negeri SMK Kelas 12 4 4 4 4 0 0 0
12 30407677 SMKS ADZKIYA C Swasta SMK Kelas 9 24 24 24 24 0 0 0
13 60723311 MIS RAADHIYATAN MARDHIYYAH PUTRI A Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
14 60723313 MIS BAITUL MAKMUR C Swasta MI Kelas 6 49 49 49 49 0 0 0
15 60723314 MIS HIDAYATUL MUSTAQIM A Swasta MI Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
16 69949837 SMP NEGERI 23 BALIKPAPAN A Negeri SMP Kelas 6 144 144 144 144 0 0 0
17 69951842 PPS Tahfizhul Qur an Ahlus Shuffah A Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 30 30 30 30 0 0 0
18 69951842 PPS Tahfizhul Qur an Ahlus Shuffah A Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
19 69956265 Al Hidayah C Swasta MI Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
20 69957783 Amalia B Swasta MI Kelas 6 37 37 37 37 0 0 0
21 70043210 MAS DARUN NAJAH Swasta MA Kelas 9 1 1 1 1 0 0 0
22 P2962393 PKBM Al IQRA B Swasta PKBM Kelas 12 15 14 15 14 1 0 0
23 P2962393 PKBM Al IQRA B Swasta PKBM Kelas 9 56 55 55 55 1 1 1
24 P2962393 PKBM Al IQRA B Swasta PKBM Kelas 6 45 45 44 44 0 1 0
25 P9945711 SKB BALIKPAPAN TIMUR A Negeri SKB Kelas 6 68 68 68 68 0 0 0
26 P9945711 SKB BALIKPAPAN TIMUR A Negeri SKB Kelas 9 51 51 51 51 0 0 0
27 P9945711 SKB BALIKPAPAN TIMUR A Negeri SKB Kelas 12 5 5 5 5 0 0 0
28 P9970201 PKBM ISRADIN C Swasta PKBM Kelas 9 14 14 14 14 0 0 0
29 P9970201 PKBM ISRADIN C Swasta PKBM Kelas 6 4 4 3 3 0 1 0
30 P9970201 PKBM ISRADIN C Swasta PKBM Kelas 12 9 9 7 7 0 2 0
31 P9996944 PKBM ANS NOOR ASSALAM C Swasta PKBM Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
32 P9996944 PKBM ANS NOOR ASSALAM C Swasta PKBM Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
33 P9996944 PKBM ANS NOOR ASSALAM C Swasta PKBM Kelas 9 59 59 59 59 0 0 0
34 P9998060 PKBM IMAM SYAFI I C Swasta PKBM Kelas 9 103 103 103 103 0 0 0
35 P9998060 PKBM IMAM SYAFI I C Swasta PKBM Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
Jumlah

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah