Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 30401951 | SD NEGERI 001 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30401955 | SD NEGERI 002 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30401959 | SD NEGERI 003 PENAJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30401967 | SD NEGERI 005 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30401971 | SD NEGERI 006 PENAJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30401975 | SD NEGERI 007 PENAJAM | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30401995 | SD NEGERI 012 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30402003 | SD NEGERI 014 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30402009 | SD NEGERI 016 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30402013 | SD NEGERI 017 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 30402028 | SD NEGERI 022 PENAJAM | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30402033 | SD NEGERI 024 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 30402035 | SD NEGERI 025 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30402036 | SD NEGERI 026 PENAJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
15 | 30402037 | SD NEGERI 027 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
16 | 30402038 | SD NEGERI 028 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 30402040 | SD NEGERI 030 PENAJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 30402041 | SD NEGERI 031 PENAJAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30402042 | SD NEGERI 032 PENAJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 30402043 | SD NEGERI 033 PENAJAM | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
21 | 30402046 | SD NEGERI 036 PENAJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 30402047 | SD NEGERI 037 PENAJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 30402050 | SMP DHARMA HUSADA PENAJAM | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | 30402053 | SMP NEGERI 10 PENAJAM PASER UTARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
25 | 30402057 | SMP NEGERI 1 PENAJAM PASER UTARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
26 | 30402061 | SMP NEGERI 5 PENAJAM PASER UTARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
27 | 30402063 | SMP NEGERI 7 PENAJAM PASER UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
28 | 30402065 | SMP NEGERI 9 PENAJAM PASER UTARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 30402067 | SMP NEGERI 19 PENAJAM PASER UTARA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30404294 | SD MUHAMMADIYAH PENAJAM | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 30404295 | SMP INTEGRAL AL MUZZAMMIL | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
32 | 30404296 | SMP NEGERI 14 PENAJAM PASER UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
33 | 30404297 | SMP NEGERI 15 PENAJAM PASER UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | 30404579 | SD IT NURUL HIKMAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | 30404580 | SD IT SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
36 | 30407278 | SD NEGERI 038 PENAJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 30407279 | SMP NEGERI 21 PENAJAM PASER UTARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
38 | 30410078 | MTSN 1 PENAJAM PASER UTARA | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
39 | 30410079 | MTSS DARUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 30410082 | MTSS NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
41 | 30410083 | MTSS AL BANJARI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42 | 30410126 | MAS DARUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
43 | 60723297 | MIS AL MAUN PENAJAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 69786876 | SMP NEGERI 22 PENAJAM PASER UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
45 | 69786877 | SLB NEGERI PENAJAM PASER UTARA | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
46 | 69786877 | SLB NEGERI PENAJAM PASER UTARA | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47 | 69793016 | SD NEGERI 039 PENAJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
48 | 69844332 | SMP NEGERI 23 PENAJAM PASER UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 69876828 | SMPIT NURUL HIKMAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
50 | 69896586 | SMP NEGERI 24 PENAJAM PASER UTARA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
51 | 69899942 | SD ISLAM AL MUZZAMMIL | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 69926307 | SMP NEGERI 25 PENAJAM PASER UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
53 | 69946226 | SD NEGERI 040 PENAJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 70006956 | SMA ISLAM TERPADU AL-HIKMAH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 70040015 | SMP Babul Ilmi | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | P9908533 | PKBM MAWAR KREATIF | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
57 | P9908533 | PKBM MAWAR KREATIF | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
58 | P9908533 | PKBM MAWAR KREATIF | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
59 | P9956939 | PKBM TUNAS HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
60 | P9956939 | PKBM TUNAS HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
61 | P9956942 | PKBM PKMB Suluh | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 20 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 |
62 | P9956942 | PKBM PKMB Suluh | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 |
63 | P9956942 | PKBM PKMB Suluh | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 49 | 44 | 42 | 42 | 5 | 7 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah