Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 30100688 SD NEGERI 29 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
2 30100702 SD NEGERI 30 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
3 30100707 SD NEGERI 27 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
4 30100717 SD NEGERI 26 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
5 30100722 SD NEGERI 28 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
6 30100736 SD NEGERI 37 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
7 30100742 SD NEGERI 36 SUNGAI AMBAWANG A Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
8 30100750 SD NEGERI 39 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
9 30100761 SD NEGERI 33 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
10 30100778 SD NEGERI 35 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
11 30100783 SD NEGERI 34 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
12 30100786 SD NEGERI 32 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
13 30100794 SD NEGERI 19 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
14 30100807 SD NEGERI 20 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
15 30100818 SD NEGERI 17 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
16 30100831 SD NEGERI 18 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
17 30100846 SD NEGERI 24 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 44 44 44 44 0 0 0
18 30100852 SD NEGERI 23 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
19 30100864 SD NEGERI 25 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
20 30100877 SD NEGERI 21 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
21 30100894 SD NEGERI 22 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
22 30100900 SMP NEGERI 2 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SMP Kelas 9 69 69 69 69 0 0 0
23 30100915 SMP NEGERI 3 SUNGAI AMBAWANG A Negeri SMP Kelas 9 66 66 66 66 0 0 0
24 30100940 SMP NEGERI 1 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SMP Kelas 9 89 89 89 89 0 0 0
25 30100982 SMP NEGERI 5 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SMP Kelas 9 42 42 42 42 0 0 0
26 30100988 SMP NEGERI 4 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SMP Kelas 9 92 92 92 92 0 0 0
27 30100994 SMPS BABUSALAM B Swasta SMP Kelas 9 6 6 6 6 0 0 0
28 30101024 SD AMPERA C Swasta SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
29 30101032 SD NEGERI 43 SUI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
30 30101042 SD NEGERI 41 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 55 55 55 55 0 0 0
31 30101045 SD NEGERI 40 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
32 30101073 SMAN 2 SUI AMBAWANG A Negeri SMA Kelas 12 5 5 5 5 0 0 0
33 30101092 SD SILOAM VI LINGGA C Swasta SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
34 30101093 SD SILOAM V TAPAH B Swasta SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
35 30101454 SD NEGERI 11 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
36 30101467 SD NEGERI 12 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
37 30101481 SD NEGERI 09 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
38 30101494 SD NEGERI 10 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
39 30101506 SD NEGERI 15 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
40 30101510 SD NEGERI 14 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
41 30101514 SD NEGERI 16 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
42 30101531 SD NEGERI 13 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
43 30101566 SD NEGERI 03 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
44 30101593 SD NEGERI 1 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
45 30101607 SD NEGERI 02 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
46 30101614 SD Negeri 07 Sungai Ambawang A Negeri SD Kelas 6 56 56 56 56 0 0 0
47 30101648 SD NEGERI 05 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
48 30101651 SD NEGERI 06 SUNGAI AMBAWANG A Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
49 30107403 SMPS SUNAN AMPEL C Swasta SMP Kelas 9 1 1 1 1 0 0 0
50 30107606 SMP ISLAMIYAH B Swasta SMP Kelas 9 3 3 3 3 0 0 0
51 30107608 SD NEGERI 31 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
52 30107912 MAS RAUDHATUL ULUM MERANTI B Swasta MA Kelas 12 34 34 34 34 0 0 0
53 30107945 MAS NAHDATUL ATFAL B Swasta MA Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
54 30107983 SMP NEGERI 7 SUNGAI AMBAWANG B Negeri SMP Kelas 9 35 35 35 35 0 0 0
55 30108266 SD NEGERI 42 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
56 30108573 SMPS AL BAISUNY C Swasta SMP Kelas 9 2 2 2 2 0 0 0
57 30108597 SD ISLAM TUNAS BHAKTI C Swasta SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
58 30109646 SMP NEGERI 8 SATU ATAP SUNGAI AMBAWANG B Negeri SMP Kelas 9 6 6 6 6 0 0 0
59 30109784 SMKS BINA KHATULISTIWA B Swasta SMK Kelas 12 2 2 2 2 0 0 0
60 30109884 SD SANTA URSULA C Swasta SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
61 30109951 SMPS AL-AZHAR B Swasta SMP Kelas 9 63 63 63 63 0 0 0
62 30109965 SMPS AL KHAIRAT Tidak Terakreditasi Swasta SMP Kelas 9 2 2 2 2 0 0 0
63 30110103 SMPS BUSTANUL ULUM C Swasta SMP Kelas 9 4 4 4 4 0 0 0
64 30112160 SMPN 11 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SMP Kelas 9 64 64 64 64 0 0 0
65 30112161 SMPI AINUL ULUM C Swasta SMP Kelas 9 33 33 33 33 0 0 0
66 30112162 SMP NEGERI 12 SUNGAI AMBAWANG C Negeri SMP Kelas 9 21 21 21 21 0 0 0
67 30112421 MTSS NAHDHATUL ATHFAL B Swasta MTs Kelas 9 44 44 44 44 0 0 0
68 30112422 MTSS HIDAYATUS SHIBYAN B Swasta MTs Kelas 9 25 25 25 25 0 0 0
69 30112424 MTSS HIDAYATUL MUBTADIIN B Swasta MTs Kelas 9 35 35 35 35 0 0 0
70 30112425 MTSS BABUSSALAM C Swasta MTs Kelas 9 22 21 21 20 1 1 0
71 30112426 MTSS MIFTAHUL HUDA C Swasta MTs Kelas 9 20 19 19 18 1 1 0
72 30112427 MTSS DARUN NASYIIN C Swasta MTs Kelas 9 31 31 31 31 0 0 0
73 30112428 MTSS MAMBAUL ULUM B Swasta MTs Kelas 9 30 30 30 30 0 0 0
74 30112429 MTSS TARBIYATUS SHIBYAN C Swasta MTs Kelas 9 9 9 9 9 0 0 0
75 30112430 MTSS BUSTANUL ULUM B Swasta MTs Kelas 9 12 11 10 9 1 2 0
76 30112431 MTSS DARUN NAJAH C Swasta MTs Kelas 9 35 23 20 17 12 15 9
77 30112432 MTSS RAUDLATUL ULUM 2 B Swasta MTs Kelas 9 16 13 11 11 3 5 3
78 30112433 MTSS RAUDHATUL ULUM II B Swasta MTs Kelas 9 39 39 39 39 0 0 0
79 30112434 MTSS MAMBAUL ULUM C Swasta MTs Kelas 9 17 17 17 17 0 0 0
80 30112541 MAS DARUN NASYIIN B Swasta MA Kelas 12 11 11 11 11 0 0 0
81 30112543 MAS MAMBAUL ULUM C Swasta MA Kelas 12 27 27 27 27 0 0 0
82 30112544 MAS TARBIYATUS SHIBYAN C Swasta MA Kelas 12 5 5 5 5 0 0 0
83 60722474 MIN 1 KUBU RAYA B Negeri MI Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
84 60722476 MIS RAUDLATUL ULUM V B Swasta MI Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
85 60722479 MIS DARUL ULUM II B Swasta MI Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
86 60722481 MIS RAUDLATUL ULUM PARIT SURABAYA B Swasta MI Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
87 60722483 MIS BUSTANUL HIKMAH C Swasta MI Kelas 6 4 4 3 3 0 1 0
88 60722484 MIS RAUDLATUT TOLIBIN C Swasta MI Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
89 60722486 MIS HIDAYATUSSIBYAN B Swasta MI Kelas 6 32 32 32 32 0 0 0
90 60722487 MIS DARUSSALAM C Swasta MI Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
91 60722488 MIS BABUSSALAM I C Swasta MI Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
92 60722489 MIS BABUSSALAM II B Swasta MI Kelas 6 5 4 4 4 1 1 1
93 60722490 MIS NURUL MUSLIMIN C Swasta MI Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
94 60722491 MIS AL-KAUTSAR B Swasta MI Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
95 60722492 MIS FATHURRAHMAN B Swasta MI Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
96 60722493 MIS BAITURRAHMAN B Swasta MI Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
97 60722494 MIS MAMBAUL ULUM B Swasta MI Kelas 6 8 8 7 7 0 1 0
98 60722495 MIS NURUL MUHLISIN B Swasta MI Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
99 60722496 MIS DDI 2 PUGUK C Swasta MI Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
100 60722497 MIS RAUDHATUL ULUM I C Swasta MI Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
101 60722499 MIS RAUDLATUL ULUM III C Swasta MI Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
102 60722500 MIS HIDAYATUS SHIBYAN B Swasta MI Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
103 60722501 MIS MIFTAHUL HUDA C Swasta MI Kelas 6 32 31 32 31 1 0 0
104 60722502 MIS AL-IKHLAS PARIT GANDUK C Swasta MI Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
105 60722503 MIS DARUN NASYIIN B Swasta MI Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
106 60722504 MIS RAUDLATUL ULUM VI C Swasta MI Kelas 6 10 10 9 9 0 1 0
107 60722505 MIS BUSTANUL ULUM C Swasta MI Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
108 60722506 MIS TARBIYATUS SHIBYAN C Swasta MI Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
109 60722507 MIS NAHDHOTUL ULAMA C Swasta MI Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
110 60722508 MIS DARUSSUADA B Swasta MI Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
111 60722509 MIS DARUL ULUM I B Swasta MI Kelas 6 2 2 1 1 0 1 0
112 60722510 MIS DARUL HUDA B Swasta MI Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
113 60722511 MIS SIRAJUL ULUM C Swasta MI Kelas 6 9 7 7 7 2 2 2
114 60722512 MIS RAUDLATUL ULUM VII B Swasta MI Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
115 60722513 MIS RAUDHATUL ULUM IX C Swasta MI Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
116 60722515 MIS NURUL ULUM B Swasta MI Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
117 60722516 MIS ITTIHADUL MADARIS Tidak Terakreditasi Swasta MI Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
118 60722517 MIS TASLAMIYAH C Swasta MI Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
119 60722518 MIS DARUN NAJAH C Swasta MI Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
120 60722519 MIS RU AL-HIKMAH B Swasta MI Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
121 60722520 MIS MUJAHIDIN C Swasta MI Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
122 60722522 MIS RAUDLATUL ULUM VIII C Swasta MI Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
123 60722523 MIS MAMBAUL ULUM II B Swasta MI Kelas 6 25 23 23 23 2 2 2
124 60722524 MIS RAUDHATUL MUBTADIIN C Swasta MI Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
125 60722525 MIS RAUDHATUL JANNAH B Swasta MI Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
126 60722526 MIS AL-MUHTADIN B Swasta MI Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
127 60727030 MIS HIDAYATUL MUBTADIIN B Swasta MI Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
128 69725086 MIS MIFTAHUL ULUM C Swasta MI Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
129 69725113 MTSS AL-HIDAYAH Tidak Terakreditasi Swasta MTs Kelas 9 11 11 11 11 0 0 0
130 69726691 MIS MIFTAHUL ULUM C Swasta MI Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
131 69727572 MIS AL-BAISUNY B Swasta MI Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
132 69733803 MIS NURUL TAUFIQ C Swasta MI Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
133 69733807 MIS NURUL HUDA B Swasta MI Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
134 69752241 MTSS AL HABIB SHOLEH BIN ALWI AL HADDAD B Swasta MTs Kelas 9 152 152 152 152 0 0 0
135 69752700 MTSS AL AZIZ B Swasta MTs Kelas 9 20 20 20 20 0 0 0
136 69752894 MTSS RAUDLATUL FIRDAUS B Swasta MTs Kelas 9 17 17 17 17 0 0 0
137 69753529 MTSS MIFTAHUL ULUM C Swasta MTs Kelas 9 86 86 86 86 0 0 0
138 69786349 SMPS Miftahul Ulum C Swasta SMP Kelas 9 5 5 5 5 0 0 0
139 69787948 SMP NEGERI 9 SATU ATAP SUNGAI AMBAWANG C Negeri SMP Kelas 9 14 14 14 14 0 0 0
140 69788456 MTsS NURUL MUKHLISIN B Swasta MTs Kelas 9 10 10 10 10 0 0 0
141 69788457 MTsS NURUL ULUM C Swasta MTs Kelas 9 7 7 7 7 0 0 0
142 69819682 MIS Nurul Hikmah C Swasta MI Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
143 69819687 MIS AT Tasiun Tidak Terakreditasi Swasta MI Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
144 69853283 MTS Al-Baisuny C Swasta MTs Kelas 9 39 37 38 37 2 1 1
145 69854283 MIS Al falah Tidak Terakreditasi Swasta MI Kelas 6 4 4 1 1 0 3 0
146 69879779 SMP REMNANT BELIA CERDAS C Swasta SMP Kelas 9 14 14 14 14 0 0 0
147 69881740 MTSS Raudhatul Ulum I Meranti B Swasta MTs Kelas 9 27 27 27 27 0 0 0
148 69892403 SMP ISLAM AL BAARIQ C Swasta SMP Kelas 9 7 7 7 7 0 0 0
149 69893654 SMP DARUSSUADA Tidak Terakreditasi Swasta SMP Kelas 9 8 8 8 8 0 0 0
150 69895246 AL Muntahy C Swasta MTs Kelas 9 15 14 7 7 1 8 1
151 69897044 SMA ISLAM AL HAMIDIYAH C Swasta SMA Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
152 69909853 SD ISLAM NURUL HIDAYAH C Swasta SD Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
153 69934033 SMA MIFTAHUL ULUM B Swasta SMA Kelas 12 2 2 2 2 0 0 0
154 69936566 SMP ISLAM AL FAQIHIL MUQODDAM C Swasta SMP Kelas 9 62 62 62 62 0 0 0
155 69941815 MAS Madrasah Aliyah Al - Baariq C Swasta MA Kelas 12 22 22 22 22 0 0 0
156 69941816 MAS Ma Raudlatul Firdaus C Swasta MA Kelas 12 63 63 63 63 0 0 0
157 69950693 SDI NURUL AMIN A Swasta SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
158 69950970 SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADI IEN B Swasta SMP Kelas 9 9 9 9 9 0 0 0
159 69959787 SMP ULUL ALBAB C Swasta SMP Kelas 9 4 4 4 4 0 0 0
160 69961226 SDI IBRAHIMI Tidak Terakreditasi Swasta SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
161 69971994 SD ISLAM DARUT TAUFIQ C Swasta SD Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
162 69973165 SMP MISBAHUL ULUM Tidak Terakreditasi Swasta SMP Kelas 9 5 5 5 5 0 0 0
163 69975661 SD ISLAM TERPADU AL BAARIQ B Swasta SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
164 69976442 MIS SULLAMUL ATHFAL C Swasta MI Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
165 69976625 SMK KH ABDUS SYAKUR NURHALIM C Swasta SMK Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
166 69989622 SMA ISLAM DARUSSUADA Tidak Terakreditasi Swasta SMA Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
167 70030159 MTs TARUNA DAHARO NUSANTARA A Swasta MTs Kelas 9 1 1 1 1 0 0 0
168 70034607 PPS. MAULANA SULTHAN MUHAMMAD Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 2 2 2 2 0 0 0
169 70038169 SMP ISLAM TERPADU AL-WAHIDIYAH Tidak Terakreditasi Swasta SMP Kelas 9 11 11 11 11 0 0 0
170 P2970101 PKBM ANGGREK B Swasta PKBM Kelas 9 14 11 13 10 3 1 0
171 P9908486 PKBM AINUL YAQIN C Swasta PKBM Kelas 9 7 5 7 5 2 0 0
172 P9908486 PKBM AINUL YAQIN C Swasta PKBM Kelas 12 4 2 0 0 2 4 2
Jumlah

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah