Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 30104267 | SD NEGERI 12 BANDOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30104287 | SD NEGERI 13 LESUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30104326 | SD NEGERI 06 SEMADE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30104338 | SD NEGERI 09 SEGONJENG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30104344 | SD NEGERI 10 AMPADAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30104361 | SD NEGERI 07 BANDONG SETONA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30104366 | SD NEGERI 08 PADANG PIO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30104511 | SD NEGERI 01 KAMPET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30104558 | SD NEGERI 02 RINGO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30104743 | SD NEGERI 03 UNTANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
11 | 30104754 | SD NEGERI 04 TEMBAWANG BALE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30107867 | SMP NEGERI 2 BANYUKE HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | 30108649 | SD NEGERI 14 MEDANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30108786 | SD NEGERI 15 PELAIK KEMAYO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | 30110043 | SMAN 1 BANYUKE HULU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 30112086 | SMP NEGERI 1 BANYUKE HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 69787956 | SMP NEGERI 3 BANYUKE HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 69849388 | SD NEGERI 16 BETUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
19 | 69856896 | SD NEGERI 17 INSAKNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | P9952763 | PKBM GUNUNG MULIA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 |
21 | P9952763 | PKBM GUNUNG MULIA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 86 | 83 | 0 | 0 | 3 | 86 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah