Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 30102768 | SEKOLAH DASAR NEGERI 08 NANGA LAUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30102852 | SEKOLAH DASAR NEGERI 06 LAWIK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30102893 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 EMBALOH HILIR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30102964 | SEKOLAH DASAR NEGERI 09 PALA PINTAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30103071 | SEKOLAH DASAR NEGERI 03 KELILING SEMULUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30103077 | SEKOLAH DASAR NEGERI 01 EMBALOH HILIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30103173 | SEKOLAH DASAR NEGERI 05 KIRIN NANGKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30103261 | SEKOLAH DASAR NEGERI 04 BELATUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30108146 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATAP EMBALOH HILIR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30110050 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATAP EMBALOH HILIR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 69728137 | MTSS AL KHAIRIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 69734293 | MIS AL KHAIRIYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
13 | 69872314 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATAP EMBALOH HILIR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah