Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Sambas | 6102 | 6095 | 6096 | 6090 | 7 | 6 | 1 |
2 | Kab. Mempawah | 4789 | 4601 | 4546 | 4455 | 188 | 243 | 97 |
3 | Kab. Sanggau | 4215 | 4145 | 4067 | 4038 | 70 | 148 | 41 |
4 | Kab. Sintang | 3651 | 3561 | 3465 | 3439 | 90 | 186 | 64 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 2424 | 2414 | 2411 | 2404 | 10 | 13 | 3 |
6 | Kab. Ketapang | 6743 | 6683 | 6624 | 6598 | 60 | 119 | 34 |
7 | Kab. Bengkayang | 2689 | 2642 | 2666 | 2631 | 47 | 23 | 12 |
8 | Kab. Landak | 4183 | 4139 | 4014 | 3995 | 44 | 169 | 25 |
9 | Kab. Sekadau | 3664 | 3609 | 3610 | 3584 | 55 | 54 | 29 |
10 | Kab. Melawi | 2413 | 2412 | 2356 | 2355 | 1 | 57 | 0 |
11 | Kab. Kayong Utara | 1095 | 1054 | 974 | 959 | 41 | 121 | 26 |
12 | Kab. Kubu Raya | 6885 | 6781 | 6631 | 6594 | 104 | 254 | 67 |
13 | Kota Pontianak | 8465 | 8450 | 8444 | 8429 | 15 | 21 | 0 |
14 | Kota Singkawang | 3217 | 3200 | 3191 | 3189 | 17 | 26 | 15 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah