Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20400158 | SLB BINA SIWI | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20400158 | SLB BINA SIWI | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20400185 | SD NEGERI TRUCUK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20400202 | SD NEGERI KEMBANGPUTIHAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20400209 | SD NEGERI KREBET | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20400263 | SD NEGERI SENDANGSARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20400265 | SD NEGERI MANGIR LOR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20400296 | SMP NEGERI 1 PAJANGAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20400335 | SMP NEGERI 3 PAJANGAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20400364 | SMP NEGERI 2 PAJANGAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20400483 | SD MUH KALAKIJO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20400531 | SD NEGERI 1 IROYUDAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20400574 | MIN 3 BANTUL | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20400579 | MIS MA`ARIF DIPONEGORO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20400580 | MIS DARUL MA`ARIF SERUT | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20400583 | MIS AL ISLAMIYAH GANDEKAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20400638 | SD NEGERI BEJI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20400681 | SD NEGERI GUWO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20400685 | SD NEGERI KADIRESA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20400734 | SD NEGERI GUWOSARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20400752 | SD NEGERI TRIWIDADI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
22 | 69971181 | Riyadhul Quran | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | 70026182 | MTs Tahfidz Al-Qur`an El Muna Q | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
24 | P2960958 | PKBM MARSUDI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | P2960958 | PKBM MARSUDI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah