Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20326107 | SD NEGERI PAMENGGER 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20326214 | SD NEGERI PEDESLOHOR 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20326259 | SD NEGERI KERTASINDUYASA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20326260 | SD NEGERI KERTASINDUYASA 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20326270 | SD NEGERI KENDAWA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20326271 | SD NEGERI KENDAWA 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20326278 | SD NEGERI KLIKIRAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20326284 | SD NEGERI KLAMPIS 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20326292 | SD NEGERI KLAMPIS 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20326304 | SD NEGERI KEBONAGUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20326310 | SD NEGERI KEBOGADUNG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20326315 | SD NEGERI KEDUNGTUKANG 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20326321 | SD NEGERI KEMIRIAMBA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20326326 | SD NEGERI KEDUNGTUKANG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20326390 | SD NEGERI KRAMAT 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20326391 | SD NEGERI KRAMAT 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20326519 | SMP NEGERI 2 JATIBARANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20326526 | SMP NEGERI 4 JATIBARANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20326569 | SMP NEGERI 1 JATIBARANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20326628 | SD NEGERI RENGASBANDUNG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20326629 | SD NEGERI RENGASBANDUNG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20326681 | SD NEGERI TEMBELANG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20326682 | SD NEGERI TEMBELANG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20327113 | SD NEGERI BOJONG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20327125 | SD NEGERI JATIBARANG KIDUL 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20327126 | SD NEGERI JATIBARANG KIDUL 05 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20327127 | SD NEGERI JATIBARANG LOR 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20327128 | SD NEGERI JATIBARANG LOR 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20327129 | SD NEGERI JATIBARANG LOR 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20327130 | SD NEGERI JATIBARANG LOR 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20327133 | SD NEGERI JATIBARANG KIDUL 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20327134 | SD NEGERI JATIBARANG KIDUL 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20327140 | SD NEGERI JANEGARA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20327141 | SD NEGERI JANEGARA 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20327142 | SD NEGERI JATIBARANG KIDUL 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20327200 | SD NEGERI KALIPUCANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20327216 | SD NEGERI KARANGLO 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | 20327231 | SD NEGERI KALIALANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20327300 | SD NEGERI BUARAN 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20327301 | SD NEGERI BUARAN 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20327308 | SD NEGERI BOJONG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | 20361892 | SD ISLAM TERPADU YAMMBA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20364748 | MTS ASY-SYAFI`IYYAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 268 | 268 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 |
44 | 20364749 | MTSS MIFTAHUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
45 | 20364969 | MA ASY-SYAFI`IYYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
46 | 60713689 | MI AL MUAWANAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
47 | 60713690 | MI ASY SYAFI IYYAH 03 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
48 | 60713691 | MI ASY SYAFI IYYAH 01 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
49 | 60713692 | MI ASY-SYAFI`YYAH 02 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
50 | 60713693 | MIS MIFTAHUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
51 | 70005169 | PPs. Darussalam | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
52 | P2964100 | PKBM MUGI SAE | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | P2964100 | PKBM MUGI SAE | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah