Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status DNT Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Tingkat Pendidikan | DNS | DNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10805646 | UPTD SD NEGERI 3 TAMAN ASRI | Kelas 6 | 24 | 24 |
2 | 10805658 | UPTD SD NEGERI 3 TAMAN BOGO | Kelas 6 | 5 | 5 |
3 | 10805668 | UPTD SD NEGERI 3 TEGAL YOSO | Kelas 6 | 12 | 12 |
4 | 10805680 | UPTD SD NEGERI 3 TANJUNG KESUMA | Kelas 6 | 10 | 10 |
5 | 10805681 | UPTD SD NEGERI 3 TANJUNG INTEN | Kelas 6 | 4 | 4 |
6 | 10805682 | UPTD SD NEGERI 3 TAMBAH DADI | Kelas 6 | 14 | 14 |
7 | 10805747 | UPTD SD NEGERI 2 TAMBAH LUHUR | Kelas 6 | 11 | 11 |
8 | 10805750 | UPTD SD NEGERI 2 TAMAN FAJAR | Kelas 6 | 12 | 12 |
9 | 10805751 | UPTD SD NEGERI 2 TAMAN ENDAH | Kelas 6 | 6 | 6 |
10 | 10805752 | UPTD SD NEGERI 2 TAMAN CARI | Kelas 6 | 11 | 11 |
11 | 10805753 | UPTD SD NEGERI 2 TAMAN BOGO | Kelas 6 | 21 | 21 |
12 | 10805756 | UPTD SD NEGERI 2 TANJUNG INTEN | Kelas 6 | 19 | 19 |
13 | 10805761 | UPTD SD NEGERI 2 TOTO HARJO | Kelas 6 | 5 | 5 |
14 | 10805765 | UPTD SD NEGERI 2 TEGAL YOSO | Kelas 6 | 9 | 9 |
15 | 10805769 | UPTD SD NEGERI 2 TANJUNG KESUMA | Kelas 6 | 3 | 3 |
16 | 10805921 | UPTD SMP NEGERI 2 PURBOLINGGO | Kelas 9 | 132 | 132 |
17 | 10805964 | UPTD SMP NEGERI 1 PURBOLINGGO | Kelas 9 | 228 | 228 |
18 | 10806054 | SMP MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | Kelas 9 | 6 | 5 |
19 | 10806066 | SMP ISLAM PURBOLINGGO | Kelas 9 | 31 | 29 |
20 | 10806367 | UPTD SD NEGERI 1 TOTO HARJO | Kelas 6 | 49 | 49 |
21 | 10806371 | UPTD SD NEGERI 1 TEGAL YOSO | Kelas 6 | 4 | 4 |
22 | 10806373 | UPTD SD NEGERI 1 TEGAL GONDO | Kelas 6 | 5 | 5 |
23 | 10806449 | UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG KESUMA | Kelas 6 | 5 | 5 |
24 | 10806523 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN BOGO | Kelas 6 | 10 | 10 |
25 | 10806524 | UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG INTEN | Kelas 6 | 8 | 8 |
26 | 10806529 | UPTD SD NEGERI 1 TAMBAH LUHUR | Kelas 6 | 13 | 13 |
27 | 10806530 | UPTD SD NEGERI 1 TAMBAH DADI | Kelas 6 | 14 | 14 |
28 | 10806533 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN FAJAR | Kelas 6 | 5 | 5 |
29 | 10806534 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN ENDAH | Kelas 6 | 9 | 9 |
30 | 10806535 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN CARI | Kelas 6 | 26 | 26 |
31 | 10809370 | UPTD SD NEGERI 2 TEGAL GONDO | Kelas 6 | 12 | 11 |
32 | 10809378 | UPTD SD NEGERI 3 TAMAN FAJAR | Kelas 6 | 5 | 5 |
33 | 10809512 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN ASRI | Kelas 6 | 39 | 39 |
34 | 10816314 | MAS MAARIF NU 8 | Kelas 12 | 10 | 10 |
35 | 10816315 | MAS MUHAMMADIYAH | Kelas 12 | 40 | 36 |
36 | 10816795 | MTSS MAARIF NU 3 | Kelas 9 | 52 | 49 |
37 | 10816796 | MTSS MAARIF NU 7 PURBOLINGGO | Kelas 9 | 79 | 79 |
38 | 10816797 | MTSS MUHAMMADIYAH | Kelas 9 | 24 | 24 |
39 | 10816798 | MTSS SA TRI BHAKTI AL HUSNA | Kelas 9 | 23 | 23 |
40 | 10816799 | MTSS SA ASSALIMIYAH | Kelas 9 | 7 | 7 |
41 | 60705760 | MIS MUHAMMADIYAH | Kelas 6 | 69 | 69 |
42 | 60705761 | MIS MAARIF NU 9 | Kelas 6 | 75 | 75 |
43 | 69772635 | SLB NEGERI LAMPUNG TIMUR | Kelas 9 | 8 | 8 |
44 | 69772635 | SLB NEGERI LAMPUNG TIMUR | Kelas 6 | 10 | 10 |
45 | 69881847 | MIS SA AL HUSNA | Kelas 6 | 12 | 12 |
46 | 69973560 | SDIT CAHAYA PERMATA | Kelas 6 | 20 | 20 |
47 | 70013736 | SMP AL QURAN AL HUSNA IBNU ROMLY | Kelas 9 | 14 | 14 |
48 | 70033027 | MI MUHAMADIYAH TAMAN CARI | Kelas 6 | 24 | 24 |
49 | P9952552 | UPTD SKB LAMPUNG TIMUR | Kelas 9 | 6 | 6 |
50 | P9952552 | UPTD SKB LAMPUNG TIMUR | Kelas 12 | 6 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah