Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status DNT Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Tingkat Pendidikan | DNS | DNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20323931 | SD N 04 GUNUNGJAYA | Kelas 6 | 9 | 9 |
2 | 20323939 | SD N 04 MENDELEM | Kelas 6 | 4 | 4 |
3 | 20323945 | SD N 04 KUTA | Kelas 6 | 18 | 18 |
4 | 20323949 | SD NEGERI 04 GOMBONG | Kelas 6 | 4 | 4 |
5 | 20323951 | SD NEGERI 04 BADAK | Kelas 6 | 30 | 30 |
6 | 20323973 | SDN 04 BULAKAN | Kelas 6 | 22 | 22 |
7 | 20323977 | SDN 04 BELUK | Kelas 6 | 20 | 20 |
8 | 20323978 | SD NEGERI 04 BELIK | Kelas 6 | 40 | 40 |
9 | 20323996 | SD NEGERI 05 BELIK | Kelas 6 | 10 | 10 |
10 | 20324007 | SD N 05 GUNUNGJAYA | Kelas 6 | 2 | 2 |
11 | 20324008 | SD NEGERI 05 GOMBONG | Kelas 6 | 3 | 3 |
12 | 20324040 | SD N 04 SIMPUR | Kelas 6 | 3 | 3 |
13 | 20324042 | SD NEGERI 04 SIKASUR | Kelas 6 | 35 | 35 |
14 | 20324079 | SD N 03 GUNUNGJAYA | Kelas 6 | 9 | 9 |
15 | 20324080 | SD N 03 GOMBONG | Kelas 6 | 3 | 3 |
16 | 20324082 | SD N 03 BELUK | Kelas 6 | 17 | 16 |
17 | 20324083 | SD NEGERI 03 BELIK | Kelas 6 | 29 | 29 |
18 | 20324091 | SD NEGERI 03 BADAK | Kelas 6 | 27 | 27 |
19 | 20324108 | SDN 03 BULAKAN | Kelas 6 | 11 | 11 |
20 | 20324128 | SD N 03 SIKASUR | Kelas 6 | 23 | 23 |
21 | 20324142 | SD N 03 SIMPUR | Kelas 6 | 8 | 8 |
22 | 20324151 | SD NEGERI 03 MENDELEM | Kelas 6 | 13 | 13 |
23 | 20324175 | SD NEGERI 03 KUTA | Kelas 6 | 11 | 11 |
24 | 20324205 | SMP MUHAMMADIYAH 10 BELIK | Kelas 9 | 1 | 1 |
25 | 20324228 | SMK MUHAMMADIYAH BELIK | Kelas 12 | 2 | 0 |
26 | 20324250 | SMP NEGERI 3 BELIK | Kelas 9 | 3 | 3 |
27 | 20324277 | SMP NEGERI 1 BELIK | Kelas 9 | 7 | 7 |
28 | 20324296 | SMP NEGERI 2 BELIK | Kelas 9 | 27 | 27 |
29 | 20324306 | SD N 06 SIKASUR | Kelas 6 | 19 | 19 |
30 | 20324312 | SD N 06 MENDELEM | Kelas 6 | 25 | 25 |
31 | 20324326 | SD N 07 MENDELEM | Kelas 6 | 2 | 2 |
32 | 20324349 | SD NEGERI 05 MENDELEM | Kelas 6 | 7 | 7 |
33 | 20324352 | SD N 05 KUTA | Kelas 6 | 17 | 17 |
34 | 20324365 | SD Negeri 05 Sikasur | Kelas 6 | 16 | 16 |
35 | 20324389 | SMAS MUHAMMADIYAH 4 BELIK | Kelas 12 | 1 | 1 |
36 | 20324401 | SD N KALISALEH | Kelas 6 | 25 | 25 |
37 | 20324477 | SD N 01 GUNUNGTIGA | Kelas 6 | 20 | 20 |
38 | 20324494 | SD N 01 GUNUNGJAYA | Kelas 6 | 19 | 19 |
39 | 20324496 | SD NEGERI 01 GOMBONG | Kelas 6 | 1 | 1 |
40 | 20324548 | SD N 01 KUTA | Kelas 6 | 14 | 14 |
41 | 20324577 | SD N 01 MENDELEM | Kelas 6 | 11 | 11 |
42 | 20324582 | SDN 01 BELUK | Kelas 6 | 9 | 9 |
43 | 20324646 | SD NEGERI 01 BELIK | Kelas 6 | 19 | 19 |
44 | 20324674 | SD N 01 BADAK | Kelas 6 | 18 | 18 |
45 | 20324707 | MTSS MAMBAUL MA`ARIF BELIK | Kelas 9 | 31 | 31 |
46 | 20324719 | SD N 02 MENDELEM | Kelas 6 | 6 | 6 |
47 | 20324765 | SD N 02 KUTA | Kelas 6 | 24 | 24 |
48 | 20324828 | SD NEGERI 02 SIMPUR | Kelas 6 | 11 | 11 |
49 | 20324875 | SD N 01 SIMPUR | Kelas 6 | 23 | 23 |
50 | 20324878 | SDN 01 SIKASUR | Kelas 6 | 33 | 33 |
51 | 20324920 | SD NEGERI 02 GOMBONG | Kelas 6 | 1 | 1 |
52 | 20324932 | SD NEGERI 02 GUNUNGTIGA | Kelas 6 | 9 | 9 |
53 | 20324934 | SD N 02 GUNUNGJAYA | Kelas 6 | 33 | 33 |
54 | 20324942 | SD NEGERI 02 BADAK | Kelas 6 | 22 | 22 |
55 | 20324965 | SDN 02 BELIK | Kelas 6 | 14 | 14 |
56 | 20324966 | SD N 02 BELUK | Kelas 6 | 15 | 15 |
57 | 20340631 | SMP NEGERI 4 BELIK | Kelas 9 | 3 | 3 |
58 | 20340687 | SD NEGERI 01 BULAKAN | Kelas 6 | 23 | 23 |
59 | 20340688 | SD N 02 SIKASUR | Kelas 6 | 28 | 28 |
60 | 20340689 | SD ISLAM MAMBAUL MAARIF BELIK | Kelas 6 | 3 | 3 |
61 | 20340691 | SD MUHAMMADIYAH BELIK | Kelas 6 | 5 | 5 |
62 | 20363164 | MAS MAMBAUL MAARIF BELIK | Kelas 12 | 12 | 12 |
63 | 20364610 | MTSS MIFTAKHUL ULUM BULAKAN | Kelas 9 | 61 | 60 |
64 | 20364611 | MTSS NURUL FALAH GOMBONG | Kelas 9 | 6 | 5 |
65 | 60713398 | MIS MIFTAHUL ULUM BULAKAN | Kelas 6 | 38 | 38 |
66 | 60713399 | MIS RAUDLATUT THOLIBIN BULAKAN | Kelas 6 | 37 | 37 |
67 | 60713400 | MIS NURUL HUDA KUTA | Kelas 6 | 32 | 32 |
68 | 60713401 | Madrasah Ibtidaiyah Daarun Nadwah Sodong | Kelas 6 | 14 | 14 |
69 | 60713402 | MIS AL FALAH BADAK | Kelas 6 | 3 | 3 |
70 | 60713403 | MIS SALAFIYAH ASYAFIIYAH BELIK | Kelas 6 | 18 | 18 |
71 | 69727641 | SMP Darul Ulum Gombong | Kelas 9 | 3 | 3 |
72 | 69819574 | MIS BINA ILMU GUNUNGJAYA | Kelas 6 | 12 | 12 |
73 | 69853436 | MTSS DAARUSSALAAM KUTA | Kelas 9 | 87 | 86 |
74 | 70033600 | SMP ALAM GUNUNG MENDELEM | Kelas 9 | 1 | 1 |
75 | P9908251 | PKBM SIDODADI | Kelas 12 | 1 | 0 |
76 | P9908251 | PKBM SIDODADI | Kelas 9 | 12 | 8 |
77 | P9908251 | PKBM SIDODADI | Kelas 6 | 13 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah