Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status DNT Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Tingkat Pendidikan | DNS | DNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20303773 | SD NEGERI 3 PURWANEGARA | Kelas 6 | 1 | 1 |
2 | 20303775 | SD NEGERI 3 PUCUNGBEDUG | Kelas 6 | 5 | 5 |
3 | 20303779 | SD NEGERI 3 PETIR | Kelas 6 | 9 | 9 |
4 | 20303783 | SD NEGERI 3 PARAKAN | Kelas 6 | 9 | 9 |
5 | 20303786 | SD NEGERI 3 KALIPELUS | Kelas 6 | 1 | 1 |
6 | 20303791 | SD NEGERI 3 KALIAJIR | Kelas 6 | 6 | 6 |
7 | 20303794 | SD NEGERI 3 GUMIWANG | Kelas 6 | 1 | 1 |
8 | 20303855 | SD NEGERI 2 DANARAJA | Kelas 6 | 2 | 2 |
9 | 20303862 | SD NEGERI 2 KALIAJIR | Kelas 6 | 5 | 5 |
10 | 20303869 | SD NEGERI 2 GUMIWANG | Kelas 6 | 4 | 4 |
11 | 20303898 | SD NEGERI 2 PURWONEGORO | Kelas 6 | 2 | 2 |
12 | 20303900 | SD NEGERI 2 PUCUNGBEDUG | Kelas 6 | 16 | 16 |
13 | 20303905 | SD NEGERI 2 PARAKAN | Kelas 6 | 13 | 13 |
14 | 20303916 | SD NEGERI 2 KUTAWULUH | Kelas 6 | 5 | 5 |
15 | 20303920 | SD NEGERI 2 MERDEN | Kelas 6 | 25 | 25 |
16 | 20304001 | SMP NEGERI 2 PURWANEGARA | Kelas 9 | 50 | 50 |
17 | 20304019 | SMP NEGERI 3 PURWANEGARA | Kelas 9 | 24 | 24 |
18 | 20304050 | SMP NEGERI 1 PURWANEGARA | Kelas 9 | 158 | 158 |
19 | 20304059 | SD NEGERI 4 KARANGANYAR | Kelas 6 | 20 | 20 |
20 | 20304062 | SD NEGERI 4 KALIPELUS | Kelas 6 | 1 | 1 |
21 | 20304075 | SD NEGERI 4 PURWONEGORO | Kelas 6 | 1 | 1 |
22 | 20304077 | SD NEGERI 4 PUCUNGBEDUG | Kelas 6 | 11 | 11 |
23 | 20304079 | SD NEGERI 4 PETIR | Kelas 6 | 11 | 11 |
24 | 20304080 | SD NEGERI 4 MERTASARI | Kelas 6 | 1 | 1 |
25 | 20304081 | SD NEGERI 4 MERDEN | Kelas 6 | 17 | 17 |
26 | 20304082 | SD NEGERI 4 GUMIWANG | Kelas 6 | 3 | 3 |
27 | 20304102 | SD NEGERI 4 DANARAJA | Kelas 6 | 2 | 2 |
28 | 20304147 | SD NEGERI 5 PURWANEGARA | Kelas 6 | 4 | 4 |
29 | 20304148 | SD NEGERI 5 PETIR | Kelas 6 | 7 | 7 |
30 | 20304152 | SD NEGERI 5 KARANGANYAR | Kelas 6 | 4 | 4 |
31 | 20304169 | SD NEGERI 6 PETIR | Kelas 6 | 4 | 3 |
32 | 20304170 | SD NEGERI 6 MERDEN | Kelas 6 | 10 | 10 |
33 | 20304231 | SD MUHAMMADIYAH DANARAJA | Kelas 6 | 13 | 13 |
34 | 20304412 | SD NEGERI 1 PURWONEGORO | Kelas 6 | 4 | 4 |
35 | 20304415 | SD NEGERI 1 PUCUNGBEDUG | Kelas 6 | 19 | 19 |
36 | 20304439 | SD NEGERI 1 PARAKAN | Kelas 6 | 2 | 2 |
37 | 20304461 | SD NEGERI 1 MERTASARI | Kelas 6 | 25 | 25 |
38 | 20304466 | SD NEGERI 1 PETIR | Kelas 6 | 13 | 13 |
39 | 20304477 | SD NEGERI 1 MERDEN | Kelas 6 | 8 | 8 |
40 | 20304547 | SD NEGERI 1 DANARAJA | Kelas 6 | 5 | 5 |
41 | 20304554 | SD NEGERI 1 KALIAJIR | Kelas 6 | 6 | 6 |
42 | 20304572 | SD NEGERI 1 GUMIWANG | Kelas 6 | 2 | 2 |
43 | 20304621 | SD NEGERI 1 KUTAWULUH | Kelas 6 | 6 | 6 |
44 | 20304642 | SD NEGERI 1 KALITENGAH | Kelas 6 | 3 | 3 |
45 | 20304648 | SD NEGERI 1 KARANGANYAR | Kelas 6 | 21 | 21 |
46 | 20337886 | SMP NEGERI 4 PURWANEGARA | Kelas 9 | 5 | 5 |
47 | 20338599 | SMP NEGERI 5 SATAP PURWANEGARA | Kelas 9 | 12 | 12 |
48 | 20340909 | SD NEGERI 2 KARANGANYAR | Kelas 6 | 18 | 18 |
49 | 20344873 | SMP NEGERI 6 SATAP PURWANEGARA | Kelas 9 | 10 | 10 |
50 | 20363519 | MTSS MUHAMMADIYAH MERDEN | Kelas 9 | 196 | 196 |
51 | 20363520 | MTSS ATH THAHIRIYAH PUCUNGBEDUG | Kelas 9 | 33 | 32 |
52 | 60710691 | MIS MUHAMMADIYAH 02 MERDEN | Kelas 6 | 37 | 37 |
53 | 60710815 | MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN | Kelas 6 | 50 | 50 |
54 | 60710816 | MIS MUHAMMADIYAH KALIAJIR | Kelas 6 | 31 | 31 |
55 | 60710817 | MIS MAARIF KALIPELUS | Kelas 6 | 7 | 7 |
56 | 60710818 | MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI | Kelas 6 | 29 | 29 |
57 | 60710819 | MIS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR | Kelas 6 | 19 | 19 |
58 | 60710820 | MIS MUHAMMADIYAH KALITENGAH | Kelas 6 | 9 | 9 |
59 | 60710821 | MIS MA`ARIF PUCUNGBEDUG | Kelas 6 | 16 | 16 |
60 | 60726962 | MIS MA`ARIF NURUL FATAH PETIR | Kelas 6 | 56 | 56 |
61 | 69895108 | Raudlotut Tholibin Purwanegara | Kelas 9 | 28 | 28 |
62 | 69956203 | MIS MA`ARIF NU HIZBUL QUR`AN | Kelas 6 | 9 | 9 |
63 | P2965194 | PKBM KUSUMA ASTUTI | Kelas 12 | 2 | 0 |
64 | P2965194 | PKBM KUSUMA ASTUTI | Kelas 9 | 15 | 10 |
65 | P2965194 | PKBM KUSUMA ASTUTI | Kelas 6 | 1 | 1 |
66 | P9970439 | PKBM RAWA CINDE | Kelas 12 | 10 | 0 |
67 | P9970439 | PKBM RAWA CINDE | Kelas 9 | 57 | 54 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah